Поиск
![]() |
АМБУЛАТОРИЯ
Консультативный прием | ![]() |
Консультации врачей для взрослых и детей | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Консультация акушер-гинеколога | 390 |
Консультация гинеколога-эндокринолога | 390 |
Консультация гинеколога по вопросам планирования семьи | 410 |
Консультация репродуктолога, профессора, доктора медицинских наук | 580 |
Консультация гастроэнтеролога | 390 |
Консультация эндокринолога | 390 |
Консультация кардиолога | 390 |
Консультация кардиолога с ЭКГ | 520 |
Консультация кардиолога с УЗИ сердца | 660 |
Консультация врача-специалиста (узкопрофильного) | 390 |
Консультация ЛОР-врача | 390 |
Консультация ЛОР-врача с видеоэндоскопией * | 500 |
Консультация маммолога | 390 |
Консультация аллерголога | 440 |
Консультация невролога | 390 |
Комплексная консультация невролога со схемой лечения | 520 |
Консультация ортопеда-травматолога | 390 |
Консультация офтальмолога | 390 |
Консультация дерматовенеролога | 390 |
Консультация дерматокосметолога | 390 |
Консультация трихолога | 430 |
Консультация проктолога | 390 |
Консультация инфекциониста | 390 |
Консультация семейного врача | 390 |
Консультация терапевта | 390 |
Консультация уролога | 390 |
Консультация хирурга | 390 |
Консультация хирурга, д.м.н., профессора | 560 |
Консультация сосудистого хирурга | 430 |
Внеплановая консультация специалиста | 520 |
Консультации врачей для детей | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Консультация детского инфекциониста | 390 |
Консультация педиатра | 390 |
Консультация педиатра по вопросам разработки календаря прививки | 220 |
Консультация детского кардиоревматолога | 390 |
Консультация детского иммунолога | 520 |
Консультация детского невролога | 390 |
Консультация детского ортопеда-травматолога | 390 |
Консультация детского офтальмолога | 390 |
Консультация детского ЛОР-врача | 390 |
Консультация детского ЛОР-врача с видеоэндоскопией * | 500 |
Консультация гинеколога детского и подросткового возраста | 390 |
Консультация детского дерматолога | 390 |
Консультация детского хирурга | 390 |
Консультация детского гастроэнтеролога | 390 |
Консультация детского аллерголога | 440 |
Консультация врача-специалиста (узкопрофильного) | 390 |
Внеплановая консультация детского специалиста | 520 |
Повторные консультации | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Повторная консультация акушер-гинеколога | 350 |
Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 350 |
Повторная консультация гинеколога по вопросам планирования семьи | 370 |
Повторная консультация репрудоктолога, профессора, доктора медицинский наук | 540 |
Повторная консультация гастроэнтеролога | 350 |
Повторная консультация эндокринолога | 350 |
Повторная консультация дерматовенеролога | 350 |
Повторная консультация дерматокосметолога | 350 |
Повторная консультация трихолога | 350 |
Повторная консультация кардиолога | 350 |
Повторная консультация врача-специалиста (узкопрофильный) | 350 |
Повторная консультация ЛОР-врача | 350 |
Повторная консультация маммолога | 350 |
Повторная консультация невролога | 350 |
Повторная консультация аллерголога | 390 |
Повторная консультация ортопеда-травматолога | 350 |
Повторная консультация офтальмолога | 350 |
Повторная консультация проктолога | 350 |
Повторная консультация инфекциониста | 350 |
Повторная консультация терапевта | 350 |
Повторная консультация семейного врача | 350 |
Повторная консультация уролога | 350 |
Повторная консультация хирурга | 350 |
Повторная консультация хирурга, д.м.н., профессора | 540 |
Повторная консультация сосудистого хирурга | 390 |
Повторные консультации для детей | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Повторная консультация детского инфекциониста | 350 |
Повторная консультация педиатра | 350 |
Повторная консультация детского кардиоревматолога | 350 |
Повторная консультация врача-специалиста (узкопрофильный) | 350 |
Повторная консультация детского иммунолога | 480 |
Повторная консультация детского невролога | 350 |
Повторная консультация детского офтальмолога | 350 |
Повторная консультация детского ЛОР-врача | 350 |
Повторная консультация детского ортопеда-травматолога | 350 |
Повторная консультация гинеколога детского и подросткового возраста | 350 |
Повторная консультация детского дерматолога | 350 |
Повторная консультация детского хирурга | 350 |
Повторная консультация детского гастроэнтеролога | 350 |
Повторная консультация детского аллерголога | 390 |
Медико-педагогические услуги | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Консультация психотерапевта (1 сеанс) | 550 |
Консультация логопеда | 420 |
Врачебные манипуляции | ![]() |
Акушерство и гинекология | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Бужирование цервикального канала шейки матки | 690 |
Лекция для беременных (1 год) | 345 |
Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМК) | 520 |
Удаление кисты влагалища (с местным обезболиванием, без гистологии) | 1450 |
Удаление кондилом, папиллом наружных половых органов от 5 до 10 шт (радиоволновой метод) | 1300 |
Удаление кондилом, папиллом наружных половых органов от 10 до 20 шт (радиоволновой метод) | 1955 |
Лечебный тампон (без стоимости медикаментов) | 100 |
Удаление инородного тела из влагалища 1 категории сложности | 220 |
Удаление инородного тела из влагалища 2 категории сложности | 320 |
Инстилляция лекарственных средств в уретру или цервикальный канал (без стоимости медикаментов) | 130 |
Гидротубация | 1500 |
Лечение наботовых кист радиоволновым методом | 700 |
Раскрытие кисты (абсцесса) бартолиновой железы (без стоимости анестезии) | 1300 |
Ванночка с лечебным раствором | 150 |
Взятие биопсии шейки матки (без гистологии) | 500 |
Удаление папиллом наружных половых органов радиоволновым методом (1шт.) | 250 |
Удаление полипа цервикального канала, влагалища радиоволновым методом | 1300 |
Удаление внутриматочного контрацептива | 420 |
Инъекция в шейку матки (без стоимости медикаментов) | 130 |
Конусовидное высечки шейки матки | 2000 |
Лечебный тампон (с медикаментами) | 150 |
Медикаментозное прерывание беременности | 2350 |
Радиоволновое лечения шейки матки | 1900 |
Развернутая кольпоскопия | 200 |
Вскрытие синехии | 460 |
Химическая коагуляция (без стоимости медикаментов) | 360 |
Лечение лактостаза (массаж и сцеживания) | 360 |
Гастроэнтерология | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Взятиэ биопсии при фиброезофагогастродуоденоскопии (от 1 до 5 биоптатов) | 300 |
фиброэзофагогастродуоденоскопия (с уреазный тестом) | 690 |
фиброэзофагогастродуоденоскопия (без уреазного теста) | 520 |
Дерматология | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Дерматоскопия | 160 |
Плазмотерапия (PRP- терапия) | 2600 |
Плазмолифтинг | 1200 |
Радиоволновое удаления подошвенных бородавок (1 шт) | 520 |
Редермализация (без стоимости препарата) | 860 |
Коррекция пластики лица (без стоимости препарата) | 950 |
Гипергидроз Ботоксом (100 одн) | 14000 |
Инъекции красоты Ботоксом (коррекция морщин 1 ед) | 150 |
Взятие биопсии кожных образований радиоволновым методом (без гистологии) | 250 |
Диагностика демодекcу | 160 |
Люминесцентная диагностика | 110 |
Радиоволновое удаления остроконечных кондилом (1 шт) | 280 |
Радиоволновое удаления папиллом, кондилом, моллюсков (до 5 шт) | 620 |
Радиоволновое удаления фибром (родинок) более 1 см | 610 |
Радиоволновое удаления фибром (родинок) до 1 см | 520 |
Неврология | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Блокада паравертебральная (без стоимости медикаментов) | 180 |
Блокада глубокая паравертебральная (без стоимости медикаментов) | 400 |
Неврологический лечебный комплекс 7 дней (без стоимости медикаментов) | 3000 |
Неврологический лечебный комплекс 10 дней (без стоимости медикаментов) | 4100 |
Отоларингология | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Удаление серной пробки | 135 |
Удаление инородных тел из глотки, гортани, носа, наружного слухового прохода I категории сложности | 135 |
Удаление инородных тел из глотки, гортани, носа, наружного слухового прохода II категории сложности | 290 |
Удаление инородных тел из глотки, гортани, носа, наружного слухового прохода III категории сложности | 410 |
Вливание лекарственных средств в гортань | 115 |
Эндоскопия ЛОР-органов | 160 |
Местное медикаментозное лечение уха | 110 |
Местное медикаментозное лечение слизистой глотки | 120 |
Местное медикаментозное лечение слизистой носа | 120 |
Парацентез барабанной перепонки | 550 |
Передняя тампонада носа | 260 |
Продув слуховой трубы по Политцеру | 100 |
Промывание атике (с медикаментами) | 230 |
Промывание лакун миндалин (с медикаментами) | 170 |
Промывание лакун миндалин аппаратным методом (с медикаментами) | 180 |
Промывание носовой полости и пазух аппаратным методом (вакуумным) (с медикаментами) | 240 |
Промывание пазух носа с помощью катетера (с одной стороны) (с медикаментами) | 170 |
Промывание полости носа по Проетцу (с медикаментами) | 210 |
Пункция и дренирование верхнечелюстной полости | 340 |
Вскрытие гематомы перегородки носа | 370 |
Вскрытие гнойников, гематом, абсцессов ЛОР-органов | 230 |
Тимпанопункция | 330 |
Туалет уха | 100 |
Туалет носа | 110 |
Катетеризация слуховой трубы без инсталляции медикаментов | 150 |
Офтальмология | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Парабульбарное инъекция | 220 |
Определение внутриглазного давления по Маклакову | 115 |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 290 |
Удаление инородного тела коньюктивы глаза | 290 |
Удаление инородного тела роговицы глаза | 345 |
Визометрия (определение остроты зрения) | 90 |
Подбор очков | 140 |
Рефрактометрия (скиаскопия) | 60 |
Субконъюнктивальная инъекция | 170 |
Проктология | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Аноскопия | 190 |
Ректоскопия | 290 |
Удаление калового камня | 850 |
Введение ректального тампона | 220 |
Латексное лигирование 1-го внутреннего геморроидального узла | 1700 |
Удаление папиллом, бородавок методом диатермокоагуляции, І ступени (за 1шт.) | 350 |
Удаление тромба из внешнего геморроидального узла | 1700 |
Удаление инородного тела из прямой кишки | 1250 |
Электрохимическая коагуляция геморроидального узла (метод Геморон) 1 сеанс | 1700 |
Удаление поодиникого тромба одного внешнего геморроидального узла | 1600 |
Перианальная блокада | 400 |
Удаление папиллом, бородавок методом диатермокоагуляции, II степени (за 1шт.) | 550 |
Фотокоагуляция внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 1600 |
Иссечение хронической анальной трещины со сфинктеротомией | 6000 |
Геморроидэктомия (за 1 узел) | 2000 |
Вскрытие парапроктита 1 степени сложности | 4000 |
Вскрытие парапроктита 2 степени сложности | 5000 |
Вскрытие парапроктита 3 степени сложности | 6000 |
Вскрытие нагноившейся эпителиального копчикового хода | 2000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 1 степени сложности | 4000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 2 степени сложности | 5000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода 3 степени сложности | 6000 |
Иссечение Интрасфинктерные свища (при хроническом парапроктите) 1 степени сложности | 5000 |
Иссечение транссфинктерного свища (при хроническом парапроктите) 2 степени сложности | 6500 |
Иссечение экстрасфинктерными свища (при хроническом парапроктите) 3 степени сложности | 8000 |
Удаление полипа прямой кишки (без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
Удаление перианальных кожных складок (бахромками) | 1600 |
Удаление остроконечных кондилом методом диатермокоагуляции (1 шт.) | 800 |
Взятие биопсии прямой кишки (без стоимости гистологического исследования) | 320 |
Травматология и ортопедия | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) | 230 |
Вправление вывихов крупных суставов | 700 |
Вправление вывихов суставов кистей и стоп | 210 |
Снятие малой гипсовой повязки | 140 |
Инъекция в параартикулярных структуры (без стоимости медикаментов) | 110 |
Наложение воротничка Шанцев | 115 |
Наложение мазевых аппликаций | 95 |
Наложение малых гипсовых лонгет | 380 |
Наложение фиксирующей повязки | 150 |
Одевание стремян Павлика | 190 |
Урология | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Разъединение синехий | 600 |
Пластика уздечки головки полового органа | 1800 |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 5800 |
Денервация головки полового члена при преждевременной эякуляции | 8000 |
Пункция водянки яичка | 1000 |
Удаление кисты придатка яичка | 3000 |
Двусторонняя вазорезекция | 4000 |
Протезирование яичка (без стоимости протеза) | 10000 |
Удаление атеромы мошонки (1 шт) | 1600 |
Иссечение атеромы мошонки | 2500 |
Лигаментотомия (удлинение полового органа) | 12000 |
Удаление полипа уретры | 4500 |
Удаление стента мочеточника | 800 |
Операция Мармара (при варикоцеле) | 6000 |
Удаление новообразований (до 1 см2 площади) | 450 |
Видеофиброцистоскопия (без стоимости анестезии) | 1250 |
Электроэксцизия остроконечных папиллом, кондилом полового члена до 3 шт (без стоимости анестезии) | 450 |
Замена уретрального катетера (без стоимости катетера) | 200 |
Инстилляция мочевого пузыря | 150 |
Катетеризация уретры (мочевого пузыря) | 180 |
Массаж предстательной железы | 180 |
Микроклизма | 100 |
Хирургия | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Подрезание уздечки языка | 300 |
Панч-биопсия новообразований кожи (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 260 |
Первичная хирургическая обработка раны І категории сложности | 500 |
Вторичная хирургическая обработка раны | 600 |
Снятие ногтевой пластины (без стоимости анестезии) | 800 |
Первичная хирургическая обработка раны ll категории сложности | 800 |
Первичная хирургическая обработка раны III категории сложности | 1500 |
Склерозирование вен (1 зона) | 1200 |
Блокада периартикулярная (без стоимости медикаментов) | 180 |
Удаление клеща | 260 |
Удаление моллюска | 290 |
Удаление чужеродных тел мягких тканей (без стоимости анестезии) | 500 |
Удаление доброкачественных образований мягких тканей 1 категории сложности (атеромы, липомы, гигромы, ангиомы и др.) Без стоимости анестезии | 1200 |
Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей 2 категории сложности (атеромы, липомы, гигромы, ангиомы и др.) Без стоимости анестезии | 2000 |
Электроэксцизия кожных новообразований простая | 500 |
Электроэксцизия кожных новообразований сложная (наложение швов) | 900 |
Снятие швов (до 5) | 165 |
Снятие швов (более 5) | 200 |
Наложение шва | 200 |
Наложение косметического шва | 700 |
Перевязка простая | 120 |
Перевязка сложная | 250 |
Подрезки уздечки языка | 300 |
Резекция ногтя врос (без стоимости анестезии) | 1200 |
Вскрытие и дренирование поверхностных образований (абсцесс, фурункул т.д.) | 800 |
Вскрытие и дренирование глубоких образований (абсцесс, фурункул, карбункул и т.д.) | 1200 |
Пункция молочной железы (без стоимости гистологического исследования) | 400 |
Аллергология | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Спирография | 250 |
Кожной тест (1 пакет аллергенов) | 500 |
Пакет СИТ терапия "Винница. Инъекционный" (инициальные курс) | 2000 |
Специфическая иммунотерапия | 150 |
Гирудотерапия. Постановка пиявок (цена за 1 шт) | 55 |
Постановка теста без стоимости медикаментов | 100 |
Диагностика инструментальная | ![]() |
Электрофизиологические методы | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Электрокардиография стандартная без расшифровки | 100 |
Электрокардиография стандартная с расшифровкой | 160 |
Расшифровка ЭКГ без постановки ЭКГ | 80 |
УЗИ беременных (пренатальная диагностика) | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
УЗИ многоплодной беременности + цервикометрия (18, 22, 26, 28, 32, 36 н.) Короткий протокол | 280 |
Цервикометрия | 180 |
УЗИ многоплодной беременности (11-14 недель) | 460 |
УЗИ многоплодной беременности (15-27 недель) | 500 |
УЗИ многоплодной беременности (28-40 недели) | 580 |
УЗИ многоплодной беременности (до 10 недель) | 350 |
УЗИ при беременности (до 10 недель) | 300 |
УЗИ при беременности (11-14 недель) | 360 |
УЗИ при беременности (15-27 недель) | 400 |
УЗИ при беременности (28-40 недель) | 480 |
Доплерометрия | 150 |
Запись плода на CD | 250 |
Ультразвуковая диагностика | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
УЗИ брюшной полости и почек у детей | 320 |
Допплер сканирование артерий и вен нижних конечностей | 340 |
Допплер сканирования артерий и вен верхних конечностей | 340 |
Допплер сканирование внутричерепных сосудов | 350 |
Допплер сканирование сосудов (артерий и вен) нижних и верхних конечностей | 590 |
УЗИ допплер сосудов головы и шеи | 590 |
УЗИ допплер сосудов шеи | 420 |
Допплер сканирования брюшного отдела аорты и ответвлений | 320 |
Дуплексное сканирование сосудов: почечные артерии | 320 |
Запись изображения на электронный носитель | 70 |
УЗИ кивательной и жевательных мышц | 160 |
УЗИ лимфатических узлов / мягкие ткани | 200 |
УЗИ молочных желез | 280 |
УЗИ почек | 180 |
УЗИ почек и надпочечников | 200 |
УЗИ одного сустава | 150 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 280 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально | 280 |
УЗИ органов мошонки | 260 |
УЗИ органов брюшной полости | 250 |
УЗИ органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 300 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 320 |
УЗИ парных суставов | 290 |
УЗИ плевральных полостей | 200 |
УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально и определения остаточной мочи | 250 |
УЗИ сердца (кардиография) взрослые | 420 |
УЗИ мочевого пузыря | 120 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 180 |
УЗИ слюнных желез | 200 |
УЗИ сосудов брюшной полости | 350 |
УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 220 |
УЗИ щитовидной железы | 260 |
Фолликулометрия (ультразвуковое исследование яичников) | 180 |
Фолликулометрия (ультразвуковое исследование яичников) 3 процедур | 420 |
Фолликулометрия (ультразвуковое исследование яичников) 5 процедур | 560 |
УЗИ предстательной железы транспектально | 300 |
Ультразвуковая диагностика в педиатрии | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Нейросонография | 320 |
УЗИ брюшной полости и почек | 280 |
УЗИ тазобедренных суставов | 320 |
УЗИ молочных желез у детей | 280 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) у детей | 250 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи у детей | 190 |
УЗИ сердца ребенку (эхокардиография) | 420 |
Вакцинация | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Вакцинация "Имовакс Полио" (Франция) (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация "Rotarix" (Бельгия) | 0 |
Вакцинация «Бустрикс-полио» | 0 |
Вакцинация «Синфлорикс» (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация Пентаксим (Франция) (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация «Бустрикс» (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация «Ваксигрип» (Франция) (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) вакциной Церварикс (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация «Варилрикс» (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация от вируса гепатита В, взрослый «Енджерикс» (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация от вируса гепатита В «Енджерикс» (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация «Инфанрикс» (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация «Инфанрикс - Гекса» (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация «Инфанрикс-IPV» (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация от КПК «Приорикс» (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация «Хиберикс» (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация «Флюарикс» (Германия) (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация Гексаксим (Франция) (цену уточнять у менеджера) | 0 |
Вакцинация "Твинрикс" (цена уточнять у менеджера) | 0 |
Физиотерапевтические процедуры | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Ингаляция (1 сеанс) | 55 |
УФО (1 сеанс) | 60 |
Светотерапия лампой Биоптрон (1 сеанс) | 65 |
Фототерапия (1:00) | 0 |
Медицинские программы | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Педиатрический пакет минимальный | 4380 |
Педиатрический пакет расширенный | 6900 |
Программа ведения беременности | 15800 |
Программа ведения многоплодной беременности | 16100 |
Программа ведения беременности профессором, д.м.н. | 17300 |
Программа ведения многоплодной беременности профессором, д.м.н. | 17600 |
Пакет предоперационный | 1500 |
Профилактический осмотр "Садочок" | 1900 |
Профилактический осмотр "Школа" | 1580 |
Профилактический осмотр "Садочок" упрощенный | 1360 |
Профилактический осмотр в дет.сад. и школу расширенный | 2600 |
Программа планирования беременности | 5200 |
Профилактический осмотр для женщин | 2550 |
Профилактический осмотр для мужчин | 1950 |
Пакет «Лайт аллергия» | 1890 |
Неврологический пакет, 7 дней | 3000 |
Неврологический пакет, 10 дней | 4100 |
Пакет "Профосмотр для девочек" | 680 |
Выездные медицинские услуги | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Выезд специалиста медицинского центра (массажист, медицинская сестра) дом (без стоимости услуг., Г. Вишневое, ЖК «София») | 300 |
Консультация врача на дому (для жителей ЖК «Акварели 1») | 500 |
Консультация врача на дому (г. Вишневое, северная сторона) | 600 |
Консультация врача на дому (г. Вишневое, южная сторона) | 650 |
Медицинское обслуживание за пределами г. Вишневоге (за 1 км) | 10 |
Консультация специалиста ЖК "Петровский квартал" | 520 |
Консультация специалиста с.Святопетривське | 620 |
Выезд специалиста медицинского центра Петровское | 300 |
СТАЦИОНАР
Дневной стационар | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Постановка капельницы и пребывания медицинской сестры дома до 2-х часов | 420 |
Пребывание в палате дневного стационара (1 час), без стоимости медикаментов | 180 |
Сестринские процедуры и манипуляции | ![]() |
Взятие материала для исследования | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Взятие венозной крови для исследования | 50 |
Взятие мочи катетером | 80 |
Взятие секрета предстательной железы на консультативном приеме у уролога | 120 |
Взятие венозной крови для исследования у детей | 50 |
Взятие капиллярной крови для исследования | 50 |
Взятие материала для исследования | 30 |
Взятие мазков из урогенитального тракта | 60 |
Сестринские манипуляции | ![]() |
Наименование услуги | Цена, грн. |
---|---|
Антропометрия (измерение роста, веса) | 50 |
Аутогемотерапия | 120 |
Инъекция подкожная (мезоголка) | 210 |
Определение индекса массы тела | 110 |
Измерение артериального давления | 50 |
Внутривенная инъекция | 60 |
Внутривенная инъекция (с предварительно обеспеченным капельным введением) | 15 |
Инъекция внутришньомяьзева, подкожная, внутрикожная | 50 |
Постановка внутривенного катетера | 100 |
Постановка внутривенного катетера для детей | 150 |
Проба на чувствительность к медикаментам | 70 |
Местная анестезия | 130 |
ЛАБОРАТОРИЯ
Лабораторная диагностика | ![]() |
Гормональная панель | ![]() |
Тиреоидная панель | ![]() |
Наименование услуги | Терм | Цена, грн. |
---|---|---|
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 140 |
Тироксин свободный (fТ4) | 1 | 140 |
Тироксин общий (Т4) | 1 | 140 |
Трийодтиронин свободный (FТ3) | 1 | 140 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 1 | 140 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 1 | 140 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 4 | 350 |
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 3 | 170 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 3 | 170 |
Антимикросомальные антитела (АМС) | 3 | 160 |
Паратгормон | 1 | 160 |
Кальцитонин | 3 | 260 |
Репродуктивная панель | ![]() |
Наименование услуги | Терм | Цена, грн. |
---|---|---|
Прогестерон (ПРГ) | 1 | 150 |
Тестостерон (ТСТ общий) | 1 | 150 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 150 |
Макропролактин | 0 | 320 |
Антиспермальные антитела (эякулят) | 3 | 170 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 150 |
Пролактин (ПРЛ) | 1 | 150 |
Эстрадиол (Е2) | 1 | 150 |
Тестостерон свободный | 3 | 200 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с) | 1 | 150 |
Дигидротестостерон | 3 | 270 |
Андростендион | 1 | 200 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 1 | 150 |
17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) | 3 | 150 |
Антимюллеров гормон | 3 | 350 |
Антиспермальные антитела (кровь) | 3 | 170 |
Свободный бета-ХГЧ (β -ХГЛ) | 1 | 160 |
Индекс свободного тестостерона (ТСТ общ. / ГЗСГх100%) | 2 | 200 |
Панель пренатальной диагностики | ![]() |
Наименование услуги | Терм | Цена, грн. |
---|---|---|
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 1 | 160 |
Свободный бета-ХГЧ (? -ХГЛ) | 1 | 160 |
Эстриол неконъюгированный | 1 | 160 |
Альфа-фетопротеин для беременных | 1 | 160 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (РАРР-А) | 1 | 160 |
Плацентарный лактоген | 3 | 260 |
Пренатальный (биохимический) скрининг, беременность 9-13 недель(β -ХГЛ, PAPP-А) PRISCA 5 | 3 | 330 |
Пренатальный (биохимический) скрининг, беременность 14-20 недель (ХГЧ, АФП, Е3) PRISCA 5 | 3 | 400 |
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечная система | ![]() |
Наименование услуги | Терм | Цена, грн. |
---|---|---|
Кортизол (в суточной моче) | 1 | 200 |
Кортизол в слюне | 0 | 240 |
Ренин, активный **! | 0 | 850 |
Кортизол (в сыворотке) | 1 | 200 |
АКТГ (АКТГ) | 1 | 260 |
Альдостерон | 6 | 380 |
Факторы роста | ![]() |
Наименование услуги | Терм | Цена, грн. |
---|---|---|
Соматомедин С (IGF-1) | 8 | 390 |
Соматотропный гормон (191) | 3 | 250 |
Соматотропный гормон (191) (дети до 18 лет) | 3 | 250 |
Онкологическая панель | ![]() |
Наименование услуги | Терм | Цена, грн. |
---|---|---|
Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 | 160 |
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 0 | 270 |
Нейроенолаза (NSE) | 3 | 250 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 1 | 160 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 150 |
Простат-специфический антиген общий (ПСА общий) | 3 | 140 |
Свободный простат-специфический антиген (ПСА свободный) | 3 | 140 |
Онкомаркер ЖКТ (СА 242) | 3 | 250 |
Простатическая кислая фосфатаза | 7 | 135 |
Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА19-9) | 3 | 150 |
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 1 | 150 |
Онкомаркер яичников (СА-125) | 1 | 150 |
Онкомаркер эпителиального рака яичников HE-4 | 3 | 330 |
Онкомаркер желудка СА 72-4 | 3 | 260 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 3 | 390 |
Индекс ROMA | 3 | 400 |
Индекс свободного ПСА (ПСА св., / ПСА заг.х100) | 3 | 250 |
Инфекционная панель | ![]() |
Гепатиты | ![]() |
Наименование услуги | Терм | Цена, грн. |
---|---|---|
Антитела IgG к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBsАg, количественное определение) | 3 | 200 |
Антитела IgG к вирусу гепатита С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) | 4 | 250 |
HBsAg поверхностный антиген вируса гепатита В | 3 | 150 |
Антитела Ig G к вирусу гепатита С (HCV IgG) | 4 | 140 |
Антитела Ig M к вирусу гепатита С (HCV IgM) | 2 | 140 |
Антитела IgG к вирусу гепатита D (HDV IgG) | 5 | 160 |
Антитела IgG к вирусу гепатита А (HAV IgG) | 3 | 160 |
Антитела IgG к корового антигена вируса гепатита В (Anti-HBсor IgG) | 4 | 150 |
Антитела IgM к вирусу гепатита А (HAV IgM) | 3 | 160 |
Антитела IgM к корового антигена вируса гепатита В (Anti-HBсor ИgM) | 3 | 150 |
Общ. антитела к корового антигена вируса гепатита В (Anti-HBсor) | 3 | 160 |
НВеАg вируса гепатита B | 3 | 180 |
ПЦР. Определение ДНК вируса гепатита B (плазма, качественное определение) | 4 | 240 |
ПЦР. Определение ДНК вируса гепатита ТТV (плазма, качественное определение) | 4 | 180 |
ПЦР. Определение РНК вируса гепатита С (плазма, качественное определение) | 4 | 280 |
ПЦР. Определение РНК вируса гепатита D (плазма, качественное определение) | 7 | 190 |
