Лікарський амбулаторний прийом
Консультації лікарів для дорослих
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Консультація акушера-гінеколога | 590 | |
Консультація кардіолога з УЗД серця | 910 | |
Консультація дерматовенеролога | 590 | |
Консультація уролога | 590 | |
Консультація хірурга | 590 | |
Консультація пульмонолога | 590 | |
Консультація сімейного лікаря | 590 | |
Консультація лікаря-спеціаліста (вузькопрофільного) | 590 | |
Консультація кардіолога | 590 | |
Консультація мамолога | 590 | |
Консультація провідного невропатолога, професора | 800 | |
Консультація гінеколога з питань планування сім'ї | 590 | |
Консультація офтальмолога, професор, доктор медичних наук | 800 | |
Консультація проктолога | 590 | |
Консультація гастроентеролога | 590 | |
Консультація невролога | 590 | |
Консультація ортопеда-травматолога | 590 | |
Консультація ендокринолога | 590 | |
Консультація кардіолога з ЕКГ | 720 | |
Консультація офтальмолога | 590 | |
Консультація хірурга-онколога | 590 | |
Внепланова консультація спеціаліста | 730 | |
Консультація інфекціоніста | 590 | |
Консультація алерголога | 590 | |
Консультація терапевта | 590 | |
Консультація акушером-гінекологом вагітної | 700 | |
Консультація дерматокосметолога | 590 | |
Консультація гінеколога-ендокронолога | 590 | |
Консультація анестезіолога | 590 | |
Консультація флеболога | 590 | |
Консультація ЛОР-лікаря | 590 |
Консультації лікарів для дітей
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Заключна консультація педіатра з видачею довідки | 700 | |
Консультація педіатра з питань розробки календаря щеплення | 500 | |
Консультація педіатра | 590 | |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 590 | |
Консультація дитячого невролога | 590 | |
Консультація дитячого уролога | 590 | |
Консультація дитячого офтальмолога | 590 | |
Консультація дитячого лікаря-спеціаліста (вузькопрофільного) | 590 | |
Консультація дитячого ЛОР-лікаря | 590 | |
Консультація ЛОР-лікаря з відеоендоскопією* | 790 | |
Консультація дитячого хірурга | 590 | |
Консультація дитячого кардіоревматолога | 590 | |
Консультація гінеколога дитячого та підліткового віку | 590 | |
Консультація дитячого гастроентеролога | 590 | |
Консультація дитячого алерголога | 590 | |
Внепланова консультація дитячого спеціаліста | 730 | |
Консультація дитячого інфекціоніста | 590 |
Повторні консультації лікарів для дорослих
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Повторна консультація кардіолога | 550 | |
Повторна консультація ЛОР-лікаря | 550 | |
Повторна консультація уролога | 550 | |
Повторна консультація лікаря-спеціаліста (вузькопрофільного) | 550 | |
Повторна консультація офтальмолога | 550 | |
Повторна консультація невролога | 550 | |
Повторна консультація ортопеда-травматолога | 550 | |
Повторна консультація хірурга | 550 | |
Повторна консультація гінеколога-ендокринолога | 550 | |
Повторна консультація пульмонолога | 550 | |
Повторна консультація мамолога | 550 | |
Повторна консультація акушера-гінеколога | 550 | |
Повторна консультація гастроентеролога | 550 | |
Повторна консультація сімейного лікаря | 550 | |
Повторна консультація проктолога | 550 | |
Повторна консультація дерматовенеролога | 550 | |
Повторна консультація ендокринолога | 550 | |
Повторна консультація гінеколога з питань планування сім'ї | 550 | |
Повторна консультація інфекціоніста | 550 | |
Повторна консультація алерголога | 550 | |
Повторна консультація терапевта | 550 | |
Повторна консультація флеболога | 550 |
Повторні консультації лікарів для дітей
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Повторна консультація дитячого уролога | 550 | |
Повторна консультація гінеколога дитячого та підліткового віку | 550 | |
Повторна консультація дитячого гастроентеролога | 550 | |
Повторна консультація дитячого кардіоревматолога | 550 | |
Повторна консультація дитячого офтальмолога | 550 | |
Повторна консультація дитячого алерголога | 550 | |
Повторна консультація педіатра | 550 | |
Повторна консультація дитячого інфекціоніста | 550 | |
Повторна консультація дитячого лікаря спеціаліста вузькопрофільного | 550 | |
Повторна консультація дитячого ЛОР-лікаря | 550 | |
Повторна консультація дитячого невролога | 550 | |
Повторна консультація дитячого ортопеда-травматолога | 550 | |
Повторна консультація дитячого хірурга | 550 |
Медико-педагогічні послуги
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Консультація логопеда | 600 | |
Психологічне (психометричне) тестування | 450 | |
Сеанс сімейної психотерапії (1 сеанс - 1 година) | 920 | |
Консультація психотерапевта (5 сеансів) | 3200 | |
Консультація психотерапевта (10 сеансів) | 6400 | |
Сеанс сімейної психотерапії (1 сеанс - 1 година) он-лайн | 800 | |
Консультація психотерапевта он-лайн | 600 | |
Сеанс сімейної психотерапії (30хв) | 650 | |
Консультація психотерапевта (1 сеанс) | 750 |
Лікарські маніпуляції
Акушерство та гінекологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Бужування цервікального каналу (без анестезії) | 850 | |
Лекція для вагітних (45 хв) | 590 | |
Лекція для вагітних (сімейна пара), 1 год | 1000 | |
Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості ВМК) | 900 | |
Введення внутрішньоматкової системи "Мірена" (без вартості ВМК) | 1200 | |
Видалення стороннього тіла з піхви 1 категорії складності | 490 | |
Видалення стороннього тіла з піхви 2 категорії складності | 550 | |
Гідротубація | 1680 | |
Пайпель біопсія ендометрію (без вартості гістологічної діагностики) | 700 | |
Тест на вагітність | 250 | |
Видалення кісти піхви (з місцевим знеболенням, без гістології) | 2900 | |
Видалення (абсцесу) бартолінової залози (без вартості анестезії) | 2800 | |
Видалення поліпу цервікального каналу, піхви радіохвильовим методом | 2400 | |
Діагностичне тестування підтікання навколоплідних вод | 850 | |
Лікування наботових кіст радіохвильовим методом до 5 шт | 1500 | |
Постановка акушерського песарію (без вартості пристрою) | 1100 | |
Пилінг інтимної зони з використанням pink INTIMATE system омоложення та освітлення шкіри делікатних зон | 1800 | |
Плазмоліфтинг | 3000 | |
Радіохвильове лікування ектропіона шийки матки | 3200 | |
Радіохвильове лікування дисплазії шийки матки | 3300 | |
Діагностична імуногістохімія (ІГХ) 1 категорії складності | 4000 | |
Діагностична імуногістохімія (ІГХ) 2 категорії складності | 8000 | |
Діагностична імуногістохімія (ІГХ) 3 категорії складності | 12600 | |
Ванночка з лікувальним розчином | 250 | |
Взяття біопсії шийки матки радіохвильовим методом (без гістології) | 800 | |
Видалення папілом зовнішніх статевих органів (1шт.) (радіохвильове) | 270 | |
Ін'єкція в шийку матки (без вартості медикаментів) | 250 | |
Інстиляція лікарських засобів в уретру або цервікальний канал (без вартості медикаментів) | 350 | |
Лікування лактостаза (масаж та зціджування) | 500 | |
Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву | 700 | |
Лікувальний тампон (з медикаментами) | 300 | |
Схема лікування | 400 | |
Розгорнута кольпоскопія | 350 | |
Лікувальний тампон (без медикаментів) | 100 | |
Медикаментозне переривання вагітності (розширений пакет) | 5000 | |
Медикаментозне переривання вагітності (базовий пакет) | 3700 | |
Радіохвильове лікування ерозії шийки матки | 2900 | |
Розтин синехії для дівчат (без вартості анестезії) | 600 | |
Хімічна коагуляція (без вартості медикаментів) | 1300 | |
Видалення кондилом, папілом зовнішніх статевих органів від 1 до 5 шт (радіохвильовим методом) | 1500 | |
Видалення кондилом, папілом зовнішніх статевих органів від 5 до 10 шт (радіохвильовим методом) | 1800 | |
Видалення кондилом, папілом зовнішніх статевих органів від 10 до 20 шт (радіохвильовим методом) | 3000 | |
Діагностична гістероскопія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5000 |
Алергологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Спірографія з пробою | 370 | |
Спірографія | 320 | |
Шкірний тест (1 пакет алергенів) | 500 | |
Пакет СІТ терапія "Вінниця. Ін'єкційний" (ініціальний курс) | 2100 | |
Специфічна імунотерапія | 180 | |
Пакет СІТ терапія "Вінниця. Ін'єкційний" (підтримуючий курс) | 500 | |
Постановка тесту | 120 | |
Постановка тесту без вартості медикаментів (більше 2-х) | 120 | |
Специфічна імунотерапія (ініціальний) краплі | 2200 |
Дерматологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Плазмотерапія (PRP- терапія) | 2600 | |
Радіохвильове видалення підошовних бородавок (1 шт) | 650 | |
Взяття біопсії шкірних утворень радіохвильовим методом (без гістології) | 350 | |
Дерматоскопія | 300 | |
Плазмоліфтінг | 1200 | |
Радіохвильове видалення мозолів (1 шт) | 610 | |
Радіохвильове видалення гострокінцевих кондилом (більше 5 шт) | 800 | |
Кріодеструкція утворення на шкірі 10 шт | 2200 | |
Трихоскопія | 340 | |
Видалення контагіозного молюска (хірургічне) до 5 шт | 750 | |
Видалення множинних утворень (бородовки, кандиломи, папіломи), 1 процедура | 2500 | |
Дерматокоагуляція папілом (більше 10 шт) | 1550 | |
Дерматокоагуляція папілом (до 10 шт) | 900 | |
Кріодеструкція одного утворення на шкірі | 300 | |
Кріодеструкція обличчя (30 хв) | 450 | |
Радіохвильове видалення гострокінцевих кондилом 1 шт | 300 | |
Тампонада | 150 | |
Видалення міліуми (1 шт) | 150 | |
Люмінісцентна діагностика | 150 | |
Радіохвильове видалення гострокінцевих кондилом (до 5 шт) | 500 | |
Радіохвильове видалення папілом, кондилом, молюсків (до 5 шт) | 650 | |
Видалення контагіозного молюску (хірургічне) більше 5 шт | 1400 | |
Радіохвильове видалення фібром (родимок) до 1 см | 600 |
Неврологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Фармакопунктура(паравертебральна медикаментозна ін'єкція) без медикаментів | 350 | |
Мануальна терапія | 400 | |
Остеопатія (краніо-сакральна терапія) | 390 | |
Блокада паравертебральна (без вартості медикаментів) | 390 | |
Блокада пераартикулярна (без вартості медикаментів) | 300 | |
Блокада глибока паравертебральна | 450 |
Отоларингологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Видалення сірчаної пробки з одного вуха | 250 | |
Катетеризація слухової труби без інсталяції медикаментів | 250 | |
Анемізація слизової носу норадреналіном | 250 | |
Видалення чужорідних тіл з глотки, гортані, носу, зовнішнього слухового проходу I категорії складності | 200 | |
Видалення чужорідних тіл з глотки, гортані, носу, зовнішнього слухового проходу II категорії складності | 400 | |
Видалення чужорідних тіл з глотки, гортані, носу, зовнішнього слухового проходу III категорії складності | 450 | |
Вливання лікарських засобів в гортань | 200 | |
Місцеве медикаментозне лікування вуха | 250 | |
Промивання слухового проходу | 250 | |
Місцеве медикаментозне лікування слизової глотки | 200 | |
Продув слухової труби по Політцеру | 250 | |
Тимпанопункція | 450 | |
Місцеве медикаментозне лікування слизової носу | 220 | |
Парацентез барабанної перетинки | 550 | |
Передня тампонада носу | 300 | |
Промивання атику (з медикаментами) | 230 | |
Промивання лакун мигдаликів (з медикаментами) | 280 | |
Промивання лакун мигдаликів апаратним методом (з медикаментами) | 300 | |
Промивання носової порожнини, пазух апаратним методом (вакумним) (з медикаментами) | 340 | |
Промивання пазух носу за допомогою катетера (з однієї сторони) (з медикаментами) | 220 | |
Промивання порожнини носа по Проетцу (з медикаментами) | 300 | |
Пункція та дренування верхньощелепної порожнини (без вартості анестезії) | 500 | |
Розтин гематоми перетинки носа (без вартості анестезії) | 450 | |
Розтин гнійників, гематом, абсцесів, кіст ЛОР-органів (без вартості анестезії) | 900 | |
Туалет вуха | 150 | |
Туалет носу | 170 |
Офтальмологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Визначення внутрішньоочного тиску по Маклакову | 180 | |
Офтальмоскопія (огляд очного дна) | 320 | |
Біомікроскопія(дослідження) на щільові лампі на вузький зрачок | 250 | |
Біомікроскопія(дослідження) на щільові лампі на широкий зрачок | 300 | |
Видалення стороннього тіла коньюктиви ока | 340 | |
Видалення стороннього тіла рогівки ока | 450 | |
Візометрія (визначення гостроти зору) | 120 | |
Парабульбарна ін'єкція | 250 | |
Підбір окулярів | 200 | |
Рефрактометрія (скіаскопія) | 100 | |
Субкон'юктивальна ін'єкція | 350 |
Кардіологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Розшифровка електрокардіограми без постановки ЕКГ | 200 | |
УЗД серця (кардіографія) (дорослі, діти) ЕКГ з розшифровкою (дорослого, дитячого) | 790 | |
Консультація кардіолога з ЕХО серця та ЕКГ з розшифровкою (дорослого, дитячого) | 1200 |
Проктологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Введення ректального тампону | 350 | |
Латексне лігування 1-го внутрішнього гемороїдального вузла | 2800 | |
Видалення папілом, бородавок лазерним методом 1 категорія складності | 3000 | |
Видалення великих тромбувань зовнішніх гемороїдальних вузлів | 3600 | |
Видалення стороннього тіла з прямої кишки | 5000 | |
Електрохімічна коагуляція гемороїдального вузла (метод Геморон) 1 сеанс | 2200 | |
Видалення поодиникого тромбу одного зовнішнього гемороїдального вузла до 1см. (без вартості анестезії) | 3600 | |
Видалення зовнішнього гемороїдального вузла | 2200 | |
Видалення поліпа прямої кишки (без вартості гістологічного дослідження) 2 категорії складності | 3800 | |
Видалення поліпа прямої кишки (без вартості гістологічного дослідження) 3 категорії складності | 5000 | |
Перианальна блокада | 1400 | |
Видалення папілом, бородавок лазерним методом діатермокоагуляції, 2 категорії складності | 4500 | |
Видалення папілом, бородавок лазерним методом 3 категорії складності | 6000 | |
Фотокоагуляція внутрішніх гемороїдальних вузлів (1 вузол) | 2500 | |
Висічення хронічної анальної тріщини з сфінктеротомією | 7700 | |
Геморроїдектомія (за 1 вузол) | 2900 | |
Розтин парапроктита 1 ступеня складності | 5000 | |
Розтин парапроктита 2 ступеня складності | 6500 | |
Розтин парапроктита 3 ступеня складності | 9000 | |
Розтин нагноївшогося епітеліально куприкового ходу | 5200 | |
Висічення епітеліального куприкового ходу 1 ступеня складності | 8000 | |
Висічення епітеліального куприкового ходу 2 ступеня складності | 10000 | |
Висічення епітеліального куприкового ходу 3 ступеня складності | 13500 | |
Висічення Інтрасфінктерние свища (при хронічному парапроктиті 1 категорії складності) | 8000 | |
Висічення транссфінктерного свища (при хронічному парапроктиті 2категорії складност) | 12000 | |
Висічення екстрасфінктерними свища (при хронічному парапроктиті 3 категорії складності) | 16200 | |
Видалення поліпа прямої кишки (без вартості гістологічного дослідження) 1категорії складності | 3400 | |
Взяття біопсії прямої кишки (без вартості гістологічного дослідження) | 900 | |
Видалення перианальних шкірних складок (бахромки) | 2700 |
Травматологія та ортопедія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 450 | |
Вправлення вивихів крупних суглобів | 1200 | |
Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп | 600 | |
Зняття малої гіпсової пов'язки | 250 | |
Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів) | 350 | |
Накладання комірця Шанця | 250 | |
Накладення мазевих аплікацій | 250 | |
Накладання великих гіпсових лонгет | 800 | |
Накладання малих гіпсових лонгет | 600 | |
Накладання фіксуючої пов'язки | 300 | |
Накладання лонгети скотч-каст (велика пов'язка) | 900 | |
PRP суглоба | 1800 | |
Діагностична пункція суглоба та суглобової сумки | 650 | |
Накладання лонгети скотч-каст (мала пов'язка) | 700 | |
Одягання стремен Павлика | 500 |
Урологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Стулковий фімоз (Роз’єднання синехій для хлопчиків) | 800 | |
Пункція водянки яєчка | 1200 | |
Відеоцистоскопія (без вартості анестезії) | 4500 | |
Видалення стента сечоводу | 2000 | |
Відеофіброцистоскопія (без вартості анестезії) | 2000 | |
Заміна уретрального катетера (без вартості катетера) | 400 | |
Інстиляція сечового міхура ХТ | 1000 | |
Інстиляція сечового міхура | 500 | |
Катетеризація сечового міхура | 300 | |
Масаж передміхурової залози | 450 | |
Видалення Фалея | 250 |
Хірургія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Панч-біопсія новоутворень шкіри (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) | 380 | |
Первинна хірургічна обробка рани І категорії складності | 570 | |
Вторинна хірургічна обробка | 650 | |
Видалення нігтьової пластини | 1100 | |
Видалення нігтьової пластини зі збереженням росткової зони хірургічним шляхом. | 3200 | |
Первинна хірургічна обробка рани ІІ категорії складності | 900 | |
Первинна хірургічна обробка рани ІІІ категорії складності | 1700 | |
Склерозування вен (1 зона) | 1500 | |
Обробка мозоля | 200 | |
Пункція м'яких тканин | 350 | |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин 3 категорії складності (атероми, ліпоми, гігроми, ангіоми та ін.) без вартості анестезії | 4000 | |
Висічення невус до 1 см. | 1800 | |
Висічення невус більше 1 см. | 2200 | |
Розкриття хронічного абсцесу м`яких тканин | 2800 | |
Зняття скоб (1 шт) | 100 | |
Видалення епітеліальних (поліп) та неепіталіальних утворень 1 категорія складності | 2000 | |
Видалення епітеліальних (поліп) та неепітеліальних утворень 2 категорії складності | 2500 | |
Видалення епітеліальних (поліп) та неепітеліальних утворень 3 категорії складності | 3000 | |
Розтин і дренування глибоких утворень (абсцес, фурункул, карбункул і т.д.) | 3800 | |
Видалення кліща | 800 | |
Видалення молюска | 350 | |
Видалення чужерідних тіл м’яких тканин (без вартості анестезії) | 750 | |
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 1 категорії складності (атероми, ліпоми, гігроми, ангіоми та ін.) без вартості анестезії | 2000 | |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин 2 категорії складності (атероми, ліпоми, гігроми, ангіоми та ін.) без вартості анестезії | 3000 | |
Електроексцизія шкірних новоутворень проста | 600 | |
Електроексцизія шкірних новоутворень складна (накладення швів) | 1200 | |
Зняття швів (більше 10) | 600 | |
Зняття швів | 300 | |
Накладення шву | 300 | |
Накладення косметичного шву | 800 | |
Перев'язка проста | 250 | |
Перев'язка складна | 400 | |
Підрізування вуздечки язика | 700 | |
Пункція молочної залози (без гістології) | 800 |
Лікарські операції
Амбулаторна хірургія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Видалення поліпа стравохода до 1 см. (без вартості гістологічного дослідження) | 3000 | |
Хірургічнаоперація 1 категорії складності (без вартості анестезії і операційного пакету) | 10950 | |
Хірургічнаоперація 2 категорії складності (без вартості анестезії і операційного пакету) | 14900 | |
Хірургічнаоперація 3 категорії складності (без вартості анестезії і операційного пакету) | 18850 | |
Видалення пупкової грижі (без вартості сітки) | 8000 | |
Герніопластика пахової (або стегнової) грижі (без вартості сітки) | 11000 | |
Висічення куприкових ходів єдиним блоком та пластика шкірним лоскутом за Лібергом | 20000 | |
Резекція кукси 5 плюсневої кістки | 4000 | |
Видалення ліпоми, фіброми, аденоми молочної залози | 8500 | |
Зняття скоб (1 шт) | 100 | |
Видалення фіксаторів з проксемального кінця стегнової кістки | 5000 | |
Герніопластика пупочної грижі, грижі білої лінії живота | 7000 | |
Аппендектомія звичайна | 10000 | |
Висікання грижі після операційних вентральних гриж | 15000 | |
Видалення пахової грижі (без вартості сітки) | 14000 | |
Видалення водянки яєчка | 18000 | |
Крипторхізм | 22000 | |
Видалення кісти сімяного канатика (односторонє) | 4500 |
Операції в ортопедії
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Артроерез підтараного суглобу 1 категорії складності (одного суглобу) | 8000 | |
Артроерез підтараного суглобу 2 категорії складності (одного суглобу) | - | |
Артроскопія колінного суглобу | 12000 | |
Металоосинтез сегментів кінцівок кисті (без вартості металоконструкцій) | 6000 | |
Металоосинтез передпліччя (без вартості металоконструкцій) | 8000 | |
Металоосинтез плечової кістки (без вартості металоконструкцій) | 10000 | |
Металоосинтез ключиці (без вартості металоконструкцій) | 8000 | |
Металоосинтез кісток стопи (без вартості металоконструкцій) | 8000 | |
Металоосинтез кісточок (лодижки) (без вартості металоконструкцій) | 8000 | |
Металоосинтез гомілки (без вартості металоконструкцій) | 10000 | |
Металоосинтез наколіника (без вартості металоконструкцій) | 8000 | |
Осстеотомія п'ятки (без вартості металоконструкцій) | 10000 | |
Hallus- Valgus деформація 1 пальця (поперекова плоскостопість) (без вартості металоконструкцій) | 20000 | |
Усунення больового синдрому, міофасектомія,екзофітектомія, видалення деформованого паравертибрального суглобу при деформуючому спонділоартрозу | 10800 | |
Видалення металоосинтезу сегментів кінцівок кисті | 2200 | |
Оперативне лікування деформації стопи (вальгусне відхилення першого пальця) | 21000 | |
Видалення пластини (металоконструкції) з гомілки | 8000 | |
Закрите розсічення кольцеподібної звязки | 2500 | |
Молоткоподібна деформація пальців (поперекова плоскостопість) (без вартості металоконструкцій) | 4000 | |
Деформація Тейлора | 6000 | |
Артроз першого плесне-фалангового суглобу | 8000 | |
Оперативне лікування контрактури Дюпюітрена відкрите | 12000 | |
Оперативне лікування контрактури Дюпюітрена закрите (+ розхідна спец голка) | 6000 | |
Лікування артрозу колінного суглобу корегуюча остеотомія великої гомілковї кістки | 10000 | |
Артроскопія гомілково - ступневого суглобу (артродез суглобу) | 14000 | |
Артроскопія підтараного суглобу (артродез підтараного суглобу) | 12000 | |
Оперативне лікування стенозуючого лігаментиту (болючий, клацаючий палець) | 4000 | |
Резекція кільцевої зв'язки та сухожильної піхви. | 2100 |
Операції в урології
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Пункція кісти передміхурової залози під УЗД контролем | 7000 | |
Операція Венкельнана | 7000 | |
Електроексцизія гострокінцевих папілом, кондилом статевого члену до 3 шт (без вартості анестезії) | 1200 | |
Денервації головки статевого органа при передчасній еякуляції | 14800 | |
Видалення кісти придатка яєчка | 4000 | |
Двостороння вазорезекція | 10000 | |
Протезування яєчка (без вартості протеза) | 15000 | |
Лігаментотомія (подовження статевого органу) | 15000 | |
Видалення поліпа уретри | 5500 | |
Операція Мармара (при варикоцеле) | 13000 | |
Коагуляція лейкоплакії сечового міхура | 7000 |
Пластична хірургія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Мамопластика (без вартості імплантів) | 40000 | |
Пластика бокових валиків, 1 категорія складності | 5000 | |
Пластика бокових валиків, 2 категорія складності | 6000 | |
Пластика бокових валиків, 3 категорія складності | 7000 | |
Класична блефаропластика нижніх повік | 20000 | |
Класична блефаропластика верхніх повік | 18000 | |
Класична кругова блефаропластика | 22000 | |
Кантопексія (підтяжка, фіксація м'язів очей) | 12000 | |
Ліпофілінг обличчя (1 зона) | 5000 | |
Ліпофілінг всього обличчя | 15000 | |
Ліпосакція (1 зона) | 7000 | |
Ліпосакція від 4 до 6 зон | - |
Операції в гінекології
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Переривання вагітності до 11 тижнів | 6000 | |
Конусовидна ексцизія шийки матки | 2700 | |
Інтимна контурна пластика великих статевих губ або точки G | 7000 | |
Гістероскопія 1 категорії складності (видалення 1 поліпу, без вартості анестезії та операційного пакету) | 6000 | |
Гістероскопія 2 категорії складності (видалення 5 поліпів, абляція едометрія, видалення стороніх тіл в матці, без вартості анестезії та операційного пакету) | 7000 | |
Гістероскопія 3 категорії складності (видалення субмукозного вузла менше 3 см, без вартості анестезії та операційного пакету) | 8500 | |
Гістероскопія 4 категорії складності (видалення субмукозного вузла більше 3 см, без вартості анестезії та операційного пакету) | 11000 | |
Гістероскопія 5 категорії складності (розтин синехій, пузирний занос, без вартості анестезії та операційного пакету) | 13000 | |
Малоінвазивна перінеопластика, І категорія складності | 15500 | |
Малоінвазивна перінеопластика, ІІ категорія складності | 19500 | |
Кліторопластика гіалуроновою кислотою (без вартості препарату) | 5000 | |
Видалення залишків плідного яйця (гематометра) | 1500 | |
Міомектомія | 15500 | |
Діагностичне вишкрібання стінок матки та цервікального каналу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4000 | |
Лобіопластика (інтимна пластика статевих губ) | 8000 |
Операції в мамології
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Секторальна резекція молочної залози | 9500 |
Флебологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Мініфлебектомія | 5000 | |
Кросектомія, флебектомія 1 категорії (1 нога) | 10000 | |
Кросектомія, флебектомія 2 категорії (1 нога) | 12500 | |
Кросектомія, флебектомія 3 категорії (1 нога) | 15000 | |
Кросектомія, флебектомія (2 ноги) | 27000 | |
ЕВЛК (ендовенозна лазерна коагуляція)без вартості світоводу(1 нога) | 17000 | |
ЕВЛК (ендовенозна лазерна коагуляція) + мініфебектомія без вартості світоводу та анестезії (1 нога) | 17000 |
Операції в проктології
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Гемороїдектомія комбінована операція з використанням енергетичної установки (martin)(без вартості анестезії та операційного пакету) | 16000 |
Операції в ендокринології
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Тонкогольна аспіраційна біопсія (ТАПБ) щитоподібної залози | 880 | |
Оперативне втручання на щитоподібній залозі 1 категорії складності | 18000 | |
Оперативне втручання на щитоподібній залозі 2 категорії складності | 25000 | |
Оперативне втручання на щитоподібній залозі 3 категорії складності | 29000 |
Операції в офтальмології
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Факоемульсіфікація катаракти с імплантацією інтраокулярної лінзи (ІОЛ):ACRYSOF SA60AT | 14500 | |
Факоемульсіфікація катаракти с імплантацією інтраокулярної лінзи (ІОЛ):JOHNSON&JOHNSON TECNIS | 16500 | |
Факоемульсіфікація катаракти с імплантацією інтраокулярної лінзи (ІОЛ):ACRYSOF IQ SN60WF | 12500 | |
Зондування нососльозових каналів у новонароджеого | 2000 | |
Бужування сльозоносового каналу | 2300 |
Лазерна хірургія
Акушерство та гінекологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Видалення кісти піхви (з місцевим знеболенням, без гістології ) (лазерна диструкція) | 2500 | |
Видалення папілом зовнішніх статевих органів (лазерна диструкція) (1шт.) | 350 | |
Видалення кондилом, папілом зовнішніх статевих органів від 1 до 3 шт (лазерна диструкція) | 700 | |
Видалення кондилом, папілом зовнішніх статевих органів від 5 до 10 шт (лазерна диструкція) | 2100 | |
Видалення кондилом, папілом зовнішніх статевих органів від 10 до 20 шт (лазерна диструкція) | 3500 | |
Розкриття кісти (абсцесу) бартолінової залози (без вартості анастезії) | 4000 | |
Видалення (абсцесу)бартолінової залози (без вартості анастезії) | 5500 | |
Лікування наботових кіст | 1500 | |
Видалення поліпу цервікального каналу, піхви (лазерна диструкція) | 2200 | |
Лазерне лікування дисплазіі шийки матки легкого ступеня | 4000 | |
Радіохвильове лікування ектропіона шийки матки | 3200 | |
Радіохвильове лікування ерозії шийки матки | 3000 | |
Лазерна ексцизія шийки матки | 5000 | |
Видалення кісти бартолінової залози (без вартості анастезії) лазерним методом | 5000 |
Дерматологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Лазерна диструкція підошовних бородавок (1 шт) | 1400 | |
Лазерна диструкція мозолів (1 шт) | 1200 | |
Лазерна лікування врослого нігтя (1 шт) | 1000 | |
Лазерна диструкція гострокінцевих кондилом (1 шт) | 400 | |
Лазерна диструкція папілом, кондилом, молюсків (5 шт) | 1000 | |
Лазерна диструкція фібром (родимок) більше 1 см | 850 | |
Лазерна диструкція фібром (родимок) до 1 см | 750 | |
Лазерна диструкція папілом, кондилом, молюсків (1шт) | 250 |
Проктологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Видалення папілом, бородавок лазерним методом І ступеня (за 1шт.) | 500 | |
Видалення папілом, бородавок лазерним методом, ІІ ступеня (за 1шт. | 700 | |
Видалення поодиникого тромбу одного зовнішнього гемороїдального вузла лазерним методом до 1 см. | 3700 | |
Видалення перианальних шкірних складок (бахромки)лазерним методом | 2000 | |
Видалення гострокінцевих кондилом лазерним методом (2 категорії складності) | 4500 | |
Видалення гострокінцевих кондилом лазерним методом (3 категорії складності) | 6000 | |
Видалення гострокінцевих кондилом лазерним методом (1 категорії складності) | 3000 | |
Висічення хронічної анальної тріщини з сфінктеротомією лазерним методом | 6720 | |
Видалення зовнішнього гемороїдального вузла лазером | 2950 | |
Розтин парапроктита 1 ступеня складності лазерним методом | 4480 | |
Розтин парапроктита 2 ступеня складності лазерним методом | 5600 | |
Розтин парапроктита 3 ступеня складності лазерним методом | 6720 | |
Розтин нагноівшіеся епітеліального куприкового ходу лазерним методом | 3000 | |
Висічення епітеліального куприкового ходу 1 ступеня складності лазерним методом | 6000 | |
Висічення епітеліального куприкового ходу 2 ступеня складності лазерним методом | 7000 | |
Висічення епітеліального куприкового ходу 3 ступеня складності лазерним методом | 9000 | |
Висічення Інтрасфінктерние свища (при хронічному парапроктиті) 1 ступеня складності лазерним методом | 6000 | |
