КОМПЛЕКCНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
1107 | Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) | 420 |
1108 | Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) | 440 |
1109 | Комплекс «Щитоподібна залоза » №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ) | 560 |
1110 | Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ) | 700 |
1111 | Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, ПРЛ) | 400 |
1112 | Комплекс «Паратиреоїдний» (Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор) | 300 |
1113 | Комплекс «Діабетичний» (Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза, Індекс НОМА) | 500 |
1114 | Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я » (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол) | 670 |
1115 | Комплекс «Діагностика гіперандрогених станів» (тестостерон загальній, тестостерон вільний, глобулін, що зв’язує сттатеві гормони, андростендіон, ДГЕА-сульфат, кортизол) | 920 |
1116 | Комплекс «Репродуктивне гормональне чоловіче здоров’я» (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний) | 720 |
1117 | Комплекс «Вагітність» №1 (Загальний розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою, Глюкоза крові, Група крові + резус фактор, Коагулограма, HBs-антиген, Загальній аналіз сечі, Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностіка сифілісу), Мікробіологічне дослідження сечі+ чутливість до антибактеріальних препаратів) | 1100 |
1118 | Комплекс «Вагітність» №2 (Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+ СОЕ), загальний аналіз сечі) | 250 |
1119 | Комплекс «Пренатальний №1» (Біохімічний скринінг, термін вагітності 9-13 тижнів» (РАРР-А, вільний бета-ХГЛ) | 370 |
1120 | Комплекс «Пренатальний №2» (Біохімічний скринінг, термін вагітності 18-20 тижнів» (АФП, ХГЛ, Е3) | 440 |
1121 | Комплекс «Жіноча онкологічна панель» (СА 125, СА 15-3, СА 19-9) | 500 |
1122 | Комплекс «Чоловіча онкологічна панель» (ПСА заг., ПСА віль., АФП, СА 19-9) | 600 |
1123 | Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 600 |
1124 | Комплекс «TORCH-інфекції» №1 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) | 540 |
1125 | Комплекс «TORCH-інфекції» №1 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) | 540 |
1126 | Комплекс «TORCH-інфекції» №2 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) | 500 |
1127 | Комплекс «TORCH-інфекції» №2 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) | 500 |
1128 | Комплекс «Авідність» №1 (Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми) | 270 |
1129 | Комплекс «Авідність» №2 (Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2) | 270 |
1130 | Комплекс «Авідність» №3 (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV) | 270 |
1131 | Комплекс «Діагностика анемії» (залізо, трансфери, феретин, цианкобаламін, фолієва кислота) | 590 |
1132 | Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) | 490 |
1133 | Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig М» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) | 490 |
1134 | Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада) | 490 |
1135 | Комплекс «Урогенітальний» №2 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) | 390 |
1136 | Комплекс «Урогенітальний» №3 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс) | 390 |
1137 | Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) | 490 |
1138 | Комплекс «Урогенітальний» №5 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс) | 590 |
1139 | Комплекс «Урогенітальний» №6 (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс) | 390 |
1140 | Комплекс «Урогенітальний» №7 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс) | 720 |
1141 | Комплекс «Урогенітальний» №8 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою) | 840 |
1142 | Комплекс «Урогенітальний» №9 (ПЛР. ВПЛ КВАНТ 21, Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum ) | 890 |
1143 | Комплекс «Урогенітальний» №10 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Визначення Ureaplasma species та Mycoplasma hominis методом DUO + визначення чутливості до антибіотиків, БП урогенітальний з антибіотикограмою) | 850 |
1144 | Комплекс «Антитіла до паразитів» №1 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів, сумарні антитіла до лямблій) | 690 |
1145 | Комплекс «Антитіла до паразитів» №2 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів) | 650 |
1146 | Комплекс «Загальноклінічні дослідження» (загальний аналіз сечі, аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор) | 500 |
1147 | Комплекс «Предопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, VDRL) | 1100 |
1148 | Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 590 |
1149 | Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c) | 640 |
1150 | Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) | 600 |
1151 | Комплекс «Ліпідний» №1 «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди) | 230 |
1152 | Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 250 |
1153 | Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) | 360 |
1154 | Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) | 260 |
1155 | Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, С-пептид, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 670 |
1156 | Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) | 320 |
1157 | Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін прямий) | 250 |
1158 | Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий) | 140 |
1159 | Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок) | 150 |
1160 | Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота) | 150 |
1161 | Комплекс «Ревмопроби» №1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісні), загальний білок, альбумін) | 240 |
1162 | Комплекс «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісне визначення) | 200 |
1163 | Комплекс «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (кількісне визначення) | 240 |
1164 | Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор) | 160 |
1165 | Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований) | 200 |
1166 | Пакет №1.1 Урогенітальний (хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) уреаплазми спецієс (Ureaplasma species) мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 290 |
1167 | . ПЛР. 12 ІПСШ Комплекс "12 інфекцій" ( Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (U.parvum, U.urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпесвірусу HSV 1, 2., ВПЛ HPV 16 і 18 тип) | 670 |
1168 | Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) | 490 |
1169 | Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig М» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) | 490 |
1170 | Комплекс «Загальний пакет» (онкомаркер)(альфа-фетопротеїн АФП,раково-ембріональний антиген РЕА,онкомаркер ШКТ СА 242, онкомаркер підшлункової та жовчного міхура, онкомаркер молочної залози СА 15-3, онкомаркер яєчників СА 125, онкомаркер CYFRA CA 21-1, онкомаркери шлунку СА 72-4, індекс вільного ПСА, консультація хірурга.) | 1700 |
1171 | Комплекс «Жіночий пакет» (онкомаркер) (альфа-фетопротеїн АФП, раково-ембріональний антиген РЕА, онкомаркер яєчників СА 125) | 590 |
1172 | Комплекс «Чоловічий пакет» (онкомаркер) (альфа-фетопротеїн АФП,раково-ембріональний антиген РЕА, індекс вільного ПСА, консультація хірурга.) | 540 |
1173 | Комплекс «Пакет ШКТ (шлункокишковий тракт)» (онкомаркери)(альфа-фетопротеїн АФП,раково-ембріональний антиген РЕА,онкомаркер ШКТ СА 242, онкомаркер підшлункової та жовчного міхура, онкомаркери шлунку СА 72-4, консультація хірурга.) | 910 |
1174 | Комплекс «Сечостатева система» (онкомаркер) (альфа-фетопротеїн АФП,раково-ембріональний антиген РЕА,онкомаркер CYFRA CA 21-1, консультація хірурга.) | 550 |
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ
Тиреоїдна панель
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
649 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 160 |
650 | Тироксин вільний (FТ4) | 160 |
651 | Тироксин загальний (Т4) | 160 |
652 | Трийодтиронін вільний (FТ3) | 160 |
653 | Трийодтиронін загальний (Т3) | 160 |
654 | Тиреоглобулін (ТГ) | 160 |
655 | Антитіла до рецепторів ТТГ | 400 |
656 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 200 |
657 | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 200 |
658 | Антимікросомальні антитіла (АМС) | 180 |
659 | Паратгормон | 180 |
660 | Кальцитонін | 340 |
Репродуктивна панель
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
661 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 190 |
662 | Лютеінізуючий гормон (ЛГ) | 190 |
663 | Пролактин (ПРЛ) | 190 |
664 | Естрадіол (Е 2) | 190 |
665 | Прогестерон (ПРГ) | 190 |
666 | Тестостерон (ТСТ загальний) | 190 |
667 | Тестостерон вільний | 220 |
668 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | 190 |
669 | Дигідротестостерон | 360 |
670 | Андростендіон | 230 |
671 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони | 190 |
672 | 17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) | 190 |
673 | Антимюллерів гормон | 540 |
674 | Антиспермальні антитіла (кров, ) | 200 |
675 | Антиспермальні антитіла ( еякулят) | 240 |
676 | Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100%) | 280 |
677 | Інгібін Б | 750 |
678 | Макропролактин | 360 |
Панель пренатальної діагностики
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
679 | Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) | 200 |
680 | Вільний бета-ХГЛ (β –ХГЛ) | 200 |
681 | Естріол некон’югований (Е3) | 200 |
682 | Альфа-фетопротеїн для вагітних | 200 |
683 | Асоційований з вагітністю протеїн А (РАРР-А) | 220 |
684 | Плацентарний лактоген | 320 |
685 | Пренатальний (біохімічний) скринінг, вагітність 9-13 тижнів (β –ХГЛ, PAPP-А) PRISCA 5 | 400 |
686 | Пренатальний (біохімічний) скринінг, вагітність 14-20 тижнів (ХГЛ, АФП, Е3) PRISCA 5 | 480 |
Онкологічна панель
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
687 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | 200 |
688 | Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) | 200 |
689 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 190 |
690 | Простат-специфічний антиген загальний | 200 |
691 | Вільний простат-специфічний антиген | 200 |
692 | Онкомаркер ШКТ (СА 242) | 290 |
693 | Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА19-9) | 190 |
694 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 190 |
695 | Онкомаркер яєчників (СА-125) | 190 |
696 | Онкомаркер епітеліального раку яєчників HE-4 | 400 |
697 | Онкомаркер CYFRA СА 21-1 | 310 |
698 | Нейроенолаза (NSE) | 320 |
699 | Онкомаркер шлунку СА 72-4 | 400 |
700 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 560 |
701 | Індекс ROMA | 460 |
702 | Індекс вільного ПСА | 300 |
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова система
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
703 | Кортизол (в добовій сечі) | 270 |
704 | Кортизол (в сироватці) | 230 |
705 | Кортизол в слюні | 270 |
706 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 290 |
707 | Альдостерон | 420 |
708 | Ренін, активний | 950 |
Фактори росту
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
709 | Соматомедін С (IGF-1)* | 440 |
710 | Соматотропний гормон (191)* | 250 |
711 | Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років)* | 250 |
Панель остеопорозу
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
712 | Остеокальцин* | 310 |
713 | Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д)* | 360 |
714 | Вітамін D загальний | 370 |
715 | Прокальцитонін | 400 |
Панель цукрового діабету
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
716 | Глюкоза (венозна кров) | 100 |
717 | С-пептид | 190 |
718 | Інсулін | 190 |
719 | Індекс НОМА (глюкоза х Інсулін/22,5) | 220 |
720 | Глікозильований гемоглобін | 190 |
721 | Лептин | 390 |
722 | Фруктозамін* | 150 |
723 | Глюкозо-толерантний тест | 230 |
Кардіо-ревматоїдна панель
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
724 | Тропонін I (кількісне визначення) | 190 |
725 | Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ)* | 140 |
726 | Мозковий натрійуретичний пептид (BNP)* | 600 |
727 | Гомоцистеїн | 400 |
728 | Ревматоїдний фактор, якісний | 90 |
729 | Ревматоїдний фактор, кількісний | 120 |
730 | Антистрептолізин «О», якісний | 90 |
731 | Антистрептолізин «О», кількісний | 120 |
732 | С-реактивний білок, якісний | 90 |
733 | С-реактивний білок, кількісний | 120 |
734 | Сіалові кислоти* | 130 |
735 | Антитіла до цитрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG)* | 560 |
736 | Антитіла до циклічного цитруліновому пептиду (AntiCCP) | 460 |
Панель контролю анемії
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
737 | Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна | 175 |
738 | Трансферин | 160 |
739 | Ферритин | 160 |
737 | Фолієва кислота | 210 |
741 | Цианкобаламін ( вітамін В-12) | 210 |
742 | Залізо (сироватка) | 90 |
743 | Насиченість трансферину залізом | 200 |
744 | Експрес-аналіз глюкози в крові (глюкотест) | 50 |
Гематологічна панель
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
745 | Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) | 170 |
746 | Коагулограма | 290 |
747 | Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулоцитарного індексу | 190 |
748 | Протромбіновий тест (протромбіновий індекс по Квіку, протромбіновий час, МНВ (INR) | 130 |
749 | Фібриноген | 130 |
750 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 130 |
751 | Вовчаковий антикоагулянт | 220 |
752 | Д-димер | 240 |
753 | Аналіз крові на LE-клітини | 110 |
754 | Пряма проба Кумбса | 190 |
755 | Непряма проба Кумбса | 200 |
756 | Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус | 220 |
757 | Гемолізини (імунні антитіла по системі АВО) | 220 |
758 | Група крові + резус фактор | 150 |
759 | Метанефрин в сечі | 420 |
760 | Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (повні,неповні) | 170 |
Дослідження сечі
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
761 | Експрес-аналіз глюкози в сечі (тест-полоска) | 50 |
762 | Експрес-аналіз ацетона в сечі (тест-полоска) | 50 |
763 | Аналіз сечі загальний | 110 |
764 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 135 |
765 | Аналіз сечі загальний в 1-й порції | 110 |
766 | Аналіз сечі загальний в 2-й порції | 110 |
767 | Аналіз сечі загальний в 3-й порції | 110 |
768 | Аналіз сечі за Зимницьким | 130 |
769 | Мікроальбумінурія + креатинін в сечі | 200 |
770 | Креатинін в сечі | 70 |
771 | Мікроальбумінурія в сечі | 200 |
772 | Аналіз сечі на цукор (кількісний) | 70 |
773 | Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) | 70 |
774 | Аналіз сечі на цукор (добова сеча) | 70 |
775 | Кальцій в сечі | 70 |
776 | Фосфор в сечі | 70 |
777 | Магній в сечі | 70 |
778 | Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) | 70 |
779 | Аналіз сечі на білок | 90 |
780 | Аналіз сечі на добову протеінурію (напівкількісний) | 70 |
781 | Сечова кислота в сечі | 70 |
782 | Діастаза сечі | 110 |
783 | Йод в сечі | 170 |
784 | Кліренс ендогенного креатиніну (проба Реберга) | 150 |
785 | Наркотики в сечі | 650 |
Цитологічні дослідження
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
786 | Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) | 160 |
787 | Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки на атипові клітини (жінки) | 160 |
788 | Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) | 230 |
789 | Гормональна кольпоцитологія (1 препарат) | 120 |
790 | Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної залози | 190 |
791 | Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) | 190 |
792 | Аналіз секрету передміхурової залази | 190 |
793 | Аналіз еякуляту | 330 |
794 | Копрограма | 150 |
795 | Кал на яйця гельмінтів | 120 |
796 | Кальпротектин в калі | 490 |
797 | Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) | 150 |
798 | Зішкряб на ентеробіоз | 150 |
799 | Назоцитограма | 150 |
800 | Дослідження на паразитарні грибки | 150 |
801 | Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) | 150 |
802 | Дослідження калу на приховану кров | 150 |
803 | Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу | 150 |
804 | Капсидний тест | 440 |
805 | Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep | 560 |
806 | Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Digene HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого концерогенного ризику (ВКР) з цервікальних зразках методом гібридного захвату) | 1310 |
807 | Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Digene+ST17 -інфекцій | 1680 |
808 | Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 510 |
Біохімічна панель
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
809 | Біохімія загальна (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) | 330 |
810 | «Білірубін фракційно» (Білірубін загальний., прямий, непрямий) | 130 |
811 | Білірубін загальний | 70 |
812 | Білірубін прямий | 70 |
813 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 70 |
814 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 70 |
815 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 70 |
816 | Креатинін | 70 |
817 | Сечовина | 70 |
818 | Азот сечовини | 70 |
819 | Сечова кислота | 70 |
820 | Загальний білок | 70 |
821 | Глюкоза крові | 90 |
822 | g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) | 70 |
823 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 70 |
824 | Тимолова проба* | 120 |
825 | Альфа – амілаза | 70 |
826 | Панкреатична амілаза | 70 |
827 | Холінестераза | 70 |
828 | Альбумін | 70 |
829 | Білкові фракції (розширені)* | 150 |
830 | Креатинфосфокіназа (КФК) | 70 |
831 | Церулоплазмін (мідна оксидаза)* | 170 |
832 | Калій | 70 |
833 | Натрій | 70 |
834 | Хлориди | 70 |
835 | Кальцій | 70 |
836 | Кальцій іонізований | 90 |
837 | Фосфор | 70 |
838 | Залізо | 70 |
839 | Магній | 70 |
840 | Визначення pH крові | 70 |
841 | Дослідження буферної системи крові (K,Na,Cl,pH,Ca**, BE) | 200 |
842 | Мідь* | 210 |
843 | Цинк* | 290 |
844 | Ліпаза* | 130 |
845 | Тригліцериди | 70 |
846 | Холестерин | 70 |
847 | Серомукоїди* | 125 |
848 | Аполіпопротеїн-А (Апо-А)* | 120 |
849 | Аполіпопротеїн-В (Апо-В)* | 120 |
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
Гепатити
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
850 | Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (HAV IgM) | 190 |
851 | Антитіла IgG до вірусу гепатиту А (HAV IgG) | 190 |
852 | Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А (HAV ) | 300 |
853 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення)* | 270 |
854 | HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В | 190 |
855 | Антитіла IgG до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення) | 250 |
856 | НВеАg вірусу гепатиту B | 230 |
857 | Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg) | 270 |
858 | Загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor) | 190 |
859 | Антитіла IgM до корового антигену вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgM) | 190 |
860 | Антитіла IgG до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgG) | 190 |
861 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення) | 290 |
862 | ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма) | 520 |
863 | Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) | 250 |
864 | Антитіла IgM до вірусу гепатиту С (HCV IgM) | 230 |
865 | Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (HCV IgG) | 230 |
866 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С ( плазма, якісне визначення) | 355 |
867 | ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма) | 640 |
868 | ПЛР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a,1b,2,3a,4) (Real-time) (плазма) | 640 |
869 | Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) | 380 |
870 | Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (HDV IgG)* | 190 |
871 | Сумарні антитіла до вірусу гепатиту D (HDV)* | 190 |
872 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення)* | 230 |
873 | ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення)* | 380 |
874 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV (плазма, якісно)* | 280 |
TORCH-інфекції
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
875 | Антитіла Ig G до токсоплазми | 170 |
876 | Антитіла Ig М до токсоплазми | 170 |
877 | Авідність антитіла Ig G до токсоплазми | 250 |
878 | ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (кров, якісне визначення) | 170 |
879 | Антитіла Ig G до вірусу краснухи | 170 |
880 | Антитіла Ig М до вірусу краснухи | 170 |
881 | Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи | 290 |
882 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1,2) (Зішкряб, Кількісно) | 210 |
883 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкряб, слюна, сеча. Якісне визначення) | 190 |
884 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Кров, ліквор. Якісно) | 190 |
885 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1 та HSV 2). Визначення і типування в режимі Real-time | 190 |
886 | Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 1 HSV | 190 |
887 | Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 1 HSV | 190 |
888 | Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 2 HSV | 190 |
889 | Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV | 190 |
890 | Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу тип 2 | 250 |
891 | Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 1,2 HSV | 190 |
892 | Антитіла IgG до вірусу герпесу тип 1,2 HSV | 190 |
893 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV тип 6) (Кров, ліквор. Якісне визначення.) | 19 |
894 | Антитіла Ig G до вірусу герпесу 6 типу HSV | 190 |
895 | Антитіла Ig G до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster) | 190 |
896 | Антитіла Ig М до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster)* | 190 |
897 | Антитіла Ig A до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster)* | 250 |
898 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV (Кров, ліквор, сеча, слюна. Якісне визначення) | 190 |
899 | ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV (Кров, ліквор, сеча, слюна. Кількісне визначення) | 200 |
900 | Гетерофільні антитіла IgМ до вірусу Епштейн-Барра EBV* | 250 |
901 | Антитіла IgМ до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV (VCAIgM) | 190 |
902 | Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV(VCAIgG) | 190 |
903 | Антитіла Ig G до нуклеарного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV (EBNAIgG) | 190 |
904 | Антитіла Ig G до раннього антигену Епштейн-Барра EBV (ЕА)* | 190 |
905 | Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV* | 300 |
906 | ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Зішкряб, Кількісно) | 200 |
