Лікарський амбулаторний прийом
Консультації лікарів для дітей
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Заключна консультація педіатра з видачею довідки | 750 | |
Консультація педіатра з питань розробки календаря щеплення | 650 | |
Консультація педіатра | 700 | |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 700 | |
Консультація дитячого невролога | 700 | |
Консультація дитячого уролога | 700 | |
Консультація дитячого офтальмолога | 700 | |
Консультація дитячого лікаря-спеціаліста (вузькопрофільного) | 700 | |
Консультація дитячого ЛОР-лікаря | 700 | |
Консультація ЛОР-лікаря з відеоендоскопією* | 1000 | |
Консультація дитячого хірурга | 700 | |
Консультація дитячого кардіоревматолога | 700 | |
Консультація гінеколога дитячого та підліткового віку | 700 | |
Консультація дитячого гастроентеролога | 700 | |
Консультація дитячого алерголога | 800 | |
Внепланова консультація дитячого спеціаліста | 900 | |
Консультація дитячого інфекціоніста | 700 |
Повторні консультації лікарів для дітей
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Повторна консультація дитячого уролога | 650 | |
Повторна консультація гінеколога дитячого та підліткового віку | 650 | |
Повторна консультація дитячого гастроентеролога | 650 | |
Повторна консультація дитячого кардіоревматолога | 650 | |
Повторна консультація дитячого офтальмолога | 650 | |
Повторна консультація дитячого алерголога | 700 | |
Повторна консультація педіатра | 650 | |
Повторна консультація дитячого інфекціоніста | 650 | |
Повторна консультація дитячого лікаря спеціаліста вузькопрофільного | 650 | |
Повторна консультація дитячого ЛОР-лікаря | 650 | |
Повторна консультація дитячого невролога | 650 | |
Повторна консультація дитячого ортопеда-травматолога | 650 | |
Повторна консультація дитячого хірурга | 650 |
Консультації лікарів для дорослих
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Консультація акушера-гінеколога | 700 | |
Консультація кардіолога з УЗД серця | 1300 | |
Консультація дерматовенеролога | 700 | |
Консультація уролога | 700 | |
Консультація хірурга | 700 | |
Консультація пульмонолога | 700 | |
Консультація сімейного лікаря | 700 | |
Консультація лікаря-спеціаліста (вузькопрофільного) | 700 | |
Консультація кардіолога | 700 | |
Консультація мамолога | 700 | |
Консультація гінеколога з питань планування сім'ї | 700 | |
Консультація проктолога | 700 | |
Консультація гастроентеролога | 700 | |
Консультація невролога | 700 | |
Консультація ортопеда-травматолога | 700 | |
Консультація ендокринолога | 700 | |
Консультація кардіолога з ЕКГ | 950 | |
Консультація офтальмолога | 700 | |
Консультація хірурга-онколога | 700 | |
Внепланова консультація спеціаліста | 900 | |
Консультація інфекціоніста | 700 | |
Консультація алерголога | 800 | |
Консультація терапевта | 700 | |
Консультація акушером-гінекологом вагітної | 800 | |
Консультація дерматокосметолога | 700 | |
Консультація гінеколога-ендокронолога | 700 | |
Консультація анестезіолога | 700 | |
Консультація флеболога | 700 | |
Консультація ЛОР-лікаря | 700 | |
Консультація спеціаліста он-лайн | 700 | |
Заключний огляд лікаря після проби на анестетики | 400 |
Повторні консультації для дорослих
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Повторна консультація кардіолога | 650 | |
Повторна консультація ЛОР-лікаря | 650 | |
Повторна консультація уролога | 650 | |
Повторна консультація лікаря-спеціаліста (вузькопрофільного) | 650 | |
Повторна консультація офтальмолога | 650 | |
Повторна консультація невролога | 650 | |
Повторна консультація ортопеда-травматолога | 650 | |
Повторна консультація хірурга | 650 | |
Повторна консультація гінеколога-ендокринолога | 650 | |
Повторна консультація пульмонолога | 650 | |
Повторна консультація мамолога | 650 | |
Повторна консультація акушера-гінеколога | 650 | |
Повторна консультація гастроентеролога | 650 | |
Повторна консультація сімейного лікаря | 650 | |
Повторна консультація проктолога | 650 | |
Повторна консультація дерматовенеролога | 650 | |
Повторна консультація ендокринолога | 650 | |
Повторна консультація гінеколога з питань планування сім'ї | 650 | |
Повторна консультація інфекціоніста | 650 | |
Повторна консультація алерголога | 700 | |
Повторна консультація терапевта | 650 | |
Повторна консультація флеболога | 650 |
Медико-педагогічні послуги
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Консультація психотерапевта (10 сеансів) | 6 400 | |
Консультація психотерапевта (5 сеансів) | 3 200 | |
Сеанс сімейної психотерапії (30хв) | 650 | |
Консультація психотерапевта (1 сеанс) | 750 | |
Консультація логопеда | 600 | |
Сеанс сімейної психотерапії (1 сеанс - 1 година) | 920 | |
Психологічне (психометричне) тестування | 450 | |
Консультація психотерапевта он-лайн | 600 | |
Сеанс сімейної психотерапії (1 сеанс - 1 година) он-лайн | 800 |
Виїзні послуги
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Виїзд медичної сестра додому (без вартості послуг, м.Вишневе) | 550 | |
Консультація лікаря вдома (для жителів ЖК «Акварелі 1») | 750 | |
Консультація лікаря вдома (м.Вишневе) | 980 | |
Консультація лікаря вдома (с. Святопетрівське, с.Соф. Борщагівка, с.Крюківщина, м. Боярка,С ПП Борщагівка) | 1 200 | |
Медичне обслуговування за межами м. Вишневого (за 1 км) | 25 | |
Виїзд медичної сестра додому (без вартості послуг, м.Вишневе, ЖК "Акварелі") | 400 | |
Консультація психоневролога вдома (м.Вишневе) | 1 200 |
Лікарські маніпуляції
Акушерство та гінекологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості ВМК) | 900 | |
Введення внутрішньоматкової системи "Мірена" (без вартості ВМК) | 1 200 | |
Видалення кондилом, папілом зовнішніх статевих органів від 1 до 5 шт (радіохвильовим методом) | 1 500 | |
Видалення кондилом, папілом зовнішніх статевих органів від 10 до 20 шт (радіохвильовим методом) | 3 000 | |
Видалення кондилом, папілом зовнішніх статевих органів від 5 до 10 шт (радіохвильовим методом) | 1 800 | |
Видалення стороннього тіла з піхви 1 категорії складності | 490 | |
Видалення стороннього тіла з піхви 2 категорії складності | 550 | |
Гідротубація | 1 680 | |
Діагностична імуногістохімія (ІГХ) 1 категорії складності | 4 000 | |
Діагностична імуногістохімія (ІГХ) 2 категорії складності | 8 000 | |
Діагностична гістероскопія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5 000 | |
Лекція для вагітних (45 хв) | 590 | |
Лікувальний тампон (без медикаментів) | 100 | |
Лікування наботових кіст радіохвильовим методом до 5 шт | 1 500 | |
Пилінг інтимної зони з використанням pink INTIMATE system омоложення та освітлення шкіри делікатних зон | 1 800 | |
Плазмоліфтинг | 3 000 | |
Постановка акушерського песарію (без вартості пристрою) | 1 100 | |
Радіохвильове лікування дисплазії шийки матки | 3 300 | |
Радіохвильове лікування ектропіона шийки матки | 3 200 | |
Розгорнута кольпоскопія | 350 | |
Схема лікування | 400 | |
Бужування цервікального каналу (без анестезії) | 850 | |
Ванночка з лікувальним розчином | 250 | |
Взяття біопсії шийки матки радіохвильовим методом (без гістології) | 800 | |
Видалення кісти піхви (з місцевим знеболенням, без гістології) | 2 900 | |
Видалення папілом зовнішніх статевих органів (1шт.) (радіохвильове) | 270 | |
Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву | 700 | |
Ін'єкція в шийку матки (без вартості медикаментів) | 250 | |
Інстиляція лікарських засобів в уретру або цервікальний канал (без вартості медикаментів) | 350 | |
Лікування лактостаза (масаж та зціджування) | 500 | |
Лікувальний тампон (з медикаментами) | 300 | |
Медикаментозне переривання вагітності (базовий пакет) | 3 700 | |
Радіохвильове лікування ерозії шийки матки | 2 900 | |
Розтин синехії для дівчат (без вартості анестезії) | 600 | |
Хімічна коагуляція (без вартості медикаментів) | 1 300 | |
Тест на вагітність | 250 | |
Пайпель біопсія ендометрію (без вартості гістологічної діагностики) | 700 | |
Медикаментозне переривання вагітності (розширений пакет) | 5 000 | |
Лекція для вагітних (сімейна пара), 1 год | 1 000 | |
Видалення (абсцесу) бартолінової залози (без вартості анестезії) | 2 800 | |
Видалення поліпу цервікального каналу, піхви радіохвильовим методом | 2 400 | |
Діагностичне тестування підтікання навколоплідних вод | 850 | |
Діагностична імуногістохімія (ІГХ) 3 категорії складності | 12 600 | |
Взяття біопсії з порожнини матки | 2 200 |
Кардіологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Консультація кардіолога з ЕХО серця та ЕКГ з розшифровкою (дорослого, дитячого) | 1 200 | |
Розшифровка електрокардіограми без постановки ЕКГ | 200 | |
УЗД серця (кардіографія) (дорослі, діти) ЕКГ з розшифровкою (дорослого, дитячого) | 790 |
Алергологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Пакет СІТ терапія "Вінниця. Ін'єкційний" (ініціальний курс) | 2 100 | |
Пакет СІТ терапія "Вінниця. Ін'єкційний" (підтримуючий курс) | 500 | |
Постановка тесту | 120 | |
Постановка тесту без вартості медикаментів (більше 2-х) | 120 | |
Специфічна імунотерапія | 180 | |
Спірографія | 320 | |
Шкірний тест (1 пакет алергенів) | 500 | |
Спірографія з пробою | 370 |
Дерматологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Взяття біопсії шкірних утворень радіохвильовим методом (без гістології) | 350 | |
Видалення міліуми (1 шт) | 150 | |
Дерматоскопія | 300 | |
Плазмоліфтінг | 1 200 | |
Плазмотерапія (PRP- терапія) | 2 600 | |
Радіохвильове видалення мозолів (1 шт) | 610 | |
Радіохвильове видалення підошовних бородавок (1 шт) | 650 | |
Тампонада | 150 | |
Люмінісцентна діагностика | 150 | |
Радіохвильове видалення гострокінцевих кондилом (до 5 шт) | 500 | |
Радіохвильове видалення папілом, кондилом, молюсків (до 5 шт) | 650 | |
Видалення контагіозного молюску (хірургічне) більше 5 шт | 1 400 | |
Радіохвильове видалення фібром (родимок) до 1 см | 600 | |
Видалення контагіозного молюска (хірургічне) до 5 шт | 750 | |
Видалення множинних утворень (бородовки, кандиломи, папіломи), 1 процедура | 2 500 | |
Дерматокоагуляція папілом (більше 10 шт) | 1 550 | |
Дерматокоагуляція папілом (до 10 шт) | 900 | |
Кріодеструкція одного утворення на шкірі | 300 | |
Кріодеструкція обличчя (30 хв) | 450 | |
Кріодеструкція утворення на шкірі 10 шт | 2 200 | |
Трихоскопія | 340 | |
Радіохвильове видалення гострокінцевих кондилом (більше 5 шт) | 800 | |
Радіохвильове видалення гострокінцевих кондилом 1 шт | 300 | |
Медичне проколювання вух | 500 | |
Кріодеструкція одного утворення на шкірі (3-5мм) | 500 |
Неврологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Блокада глибока паравертебральна | 450 | |
Блокада пераартикулярна (без вартості медикаментів) | 300 | |
Мануальна терапія | 400 | |
Остеопатія (краніо-сакральна терапія) | 390 | |
Фармакопунктура(паравертебральна медикаментозна ін'єкція) без медикаментів | 350 | |
Блокада паравертебральна (без вартості медикаментів) | 390 |
Отоларингологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Анемізація слизової носу норадреналіном | 250 | |
Катетеризація слухової труби без інсталяції медикаментів | 250 | |
Видалення сірчаної пробки з одного вуха | 250 | |
Видалення чужорідних тіл з глотки, гортані, носу, зовнішнього слухового проходу I категорії складності | 200 | |
Видалення чужорідних тіл з глотки, гортані, носу, зовнішнього слухового проходу II категорії складності | 400 | |
Видалення чужорідних тіл з глотки, гортані, носу, зовнішнього слухового проходу III категорії складності | 450 | |
Вливання лікарських засобів в гортань | 200 | |
Місцеве медикаментозне лікування вуха | 250 | |
Місцеве медикаментозне лікування слизової глотки | 200 | |
Місцеве медикаментозне лікування слизової носу | 220 | |
Парацентез барабанної перетинки | 550 | |
Передня тампонада носу | 300 | |
Продув слухової труби по Політцеру | 250 | |
Промивання атику (з медикаментами) | 230 | |
Промивання лакун мигдаликів (з медикаментами) | 280 | |
Промивання лакун мигдаликів апаратним методом (з медикаментами) | 300 | |
Промивання носової порожнини, пазух апаратним методом (вакумним) (з медикаментами) | 340 | |
Промивання пазух носу за допомогою катетера (з однієї сторони) (з медикаментами) | 220 | |
Промивання порожнини носа по Проетцу (з медикаментами) | 300 | |
Пункція та дренування верхньощелепної порожнини (без вартості анестезії) | 500 | |
Розтин гематоми перетинки носа (без вартості анестезії) | 450 | |
Розтин гнійників, гематом, абсцесів, кіст ЛОР-органів (без вартості анестезії) | 900 | |
Тимпанопункція | 450 | |
Туалет вуха | 150 | |
Туалет носу | 170 | |
Промивання слухового проходу | 250 | |
Видалення папілом з ЛОР органів | 600 |
Офтальмологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Біомікроскопія(дослідження) на щільові лампі на вузький зрачок | 250 | |
Біомікроскопія(дослідження) на щільові лампі на широкий зрачок | 300 | |
Офтальмоскопія (огляд очного дна) | 320 | |
Визначення внутрішньоочного тиску по Маклакову | 180 | |
Видалення стороннього тіла коньюктиви ока | 340 | |
Видалення стороннього тіла рогівки ока | 450 | |
Візометрія (визначення гостроти зору) | 120 | |
Парабульбарна ін'єкція | 250 | |
Підбір окулярів | 200 | |
Рефрактометрія (скіаскопія) | 100 | |
Субкон'юктивальна ін'єкція | 350 | |
Комплексна перевірка зору | 800 |
Проктологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Взяття біопсії прямої кишки (без вартості гістологічного дослідження) | 900 | |
Введення ректального тампону | 350 | |
Видалення великих тромбувань зовнішніх гемороїдальних вузлів | 3 600 | |
Видалення папілом, бородавок лазерним методом 1 категорія складності | 3 000 | |
Видалення папілом, бородавок лазерним методом діатермокоагуляції, 2 категорії складності | 4 500 | |
Видалення поліпа прямої кишки (без вартості гістологічного дослідження) 1категорії складності | 3 400 | |
Видалення поодиникого тромбу одного зовнішнього гемороїдального вузла до 1см. (без вартості анестезії) | 3 600 | |
Видалення стороннього тіла з прямої кишки | 5 000 | |
Висічення екстрасфінктерними свища (при хронічному парапроктиті 3 категорії складності) | 16 200 | |
Висічення епітеліального куприкового ходу 1 ступеня складності | 8 000 | |
Висічення епітеліального куприкового ходу 2 ступеня складності | 10 000 | |
Висічення епітеліального куприкового ходу 3 ступеня складності | 13 500 | |
Висічення Інтрасфінктерние свища (при хронічному парапроктиті 1 категорії складності) | 8 000 | |
Висічення транссфінктерного свища (при хронічному парапроктиті 2категорії складност) | 22 000 | |
Висічення хронічної анальної тріщини з сфінктеротомією | 14 000 | |
Геморроїдектомія (за 1 вузол) | 2 900 | |
Електрохімічна коагуляція гемороїдального вузла (метод Геморон) 1 сеанс | 2 200 | |
Латексне лігування 1-го внутрішнього гемороїдального вузла | 2 800 | |
Перианальна блокада | 1 400 | |
Розтин нагноївшогося епітеліально куприкового ходу | 5 200 | |
Розтин парапроктита 1 ступеня складності | 5 000 | |
Розтин парапроктита 2 ступеня складності | 6 500 | |
Розтин парапроктита 3 ступеня складності | 9 000 | |
Фотокоагуляція внутрішніх гемороїдальних вузлів (1 вузол) | 2 500 | |
Видалення перианальних шкірних складок (бахромки) | 2 700 | |
Видалення зовнішнього гемороїдального вузла | 2 200 | |
Видалення поліпа прямої кишки (без вартості гістологічного дослідження) 2 категорії складності | 3 800 | |
Видалення поліпа прямої кишки (без вартості гістологічного дослідження) 3 категорії складності | 5 000 | |
Видалення папілом, бородавок лазерним методом 3 категорії складності | 6 000 | |
Видалення поліпа сигмовидної кишки (без вартості гістологічного дослідження) 1 категорії складності | 2 500 |
Травматологія та ортопедія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 450 | |
Вправлення вивихів крупних суглобів | 1 200 | |
Вправлення вивихів суглобів кистей і стоп | 600 | |
Зняття малої гіпсової пов'язки | 250 | |
Ін'єкція у параартикулярні структури (без вартості медикаментів) | 350 | |
Накладання комірця Шанця | 250 | |
Накладення мазевих аплікацій | 250 | |
Накладання малих гіпсових лонгет | 600 | |
Накладання фіксуючої пов'язки | 300 | |
Одягання стремен Павлика | 500 | |
PRP суглоба | 1 800 | |
Накладання лонгети скотч-каст (мала пов'язка) | 700 | |
Накладання великих гіпсових лонгет | 800 | |
Накладання лонгети скотч-каст (велика пов'язка) | 900 | |
Діагностична пункція суглоба та суглобової сумки | 1 200 |
Урологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Видалення стента сечоводу | 2 000 | |
Видалення Фалея | 250 | |
Пункція водянки яєчка | 1 200 | |
Стулковий фімоз (Роз’єднання синехій для хлопчиків) | 800 | |
Заміна уретрального катетера (без вартості катетера) | 400 | |
Інстиляція сечового міхура | 500 | |
Катетеризація сечового міхура | 300 | |
Масаж передміхурової залози | 450 | |
Відеоцистоскопія (без вартості анестезії) | 4 500 | |
Інстиляція сечового міхура ХТ | 1 000 |
Хірургія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Видалення нігтьової пластини зі збереженням росткової зони хірургічним шляхом. | 3 200 | |
Вторинна хірургічна обробка | 650 | |
Первинна хірургічна обробка рани І категорії складності | 570 | |
Первинна хірургічна обробка рани ІІ категорії складності | 900 | |
Первинна хірургічна обробка рани ІІІ категорії складності | 1 700 | |
Склерозування вен (1 зона) | 1 500 | |
Панч-біопсія новоутворень шкіри (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) | 380 | |
Видалення кліща | 800 | |
Видалення молюска | 350 | |
Видалення чужерідних тіл м’яких тканин (без вартості анестезії) | 1 100 | |
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 1 категорії складності (атероми, ліпоми, гігроми, ангіоми та ін.) без вартості анестезії | 2 000 | |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин 2 категорії складності (атероми, ліпоми, гігроми, ангіоми та ін.) без вартості анестезії | 3 000 | |
Електроексцизія шкірних новоутворень проста | 600 | |
Електроексцизія шкірних новоутворень складна (накладення швів) | 1 200 | |
Зняття швів | 300 | |
Накладення шву | 300 | |
Накладення косметичного шву | 800 | |
Перев'язка проста | 250 | |
Перев'язка складна | 400 | |
Підрізування вуздечки язика | 700 | |
Розтин і дренування глибоких утворень (абсцес, фурункул, карбункул і т.д.) | 3 800 | |
Пункція молочної залози (без гістології) | 800 | |
Пункція м'яких тканин | 350 | |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин 3 категорії складності (атероми, ліпоми, гігроми, ангіоми та ін.) без вартості анестезії | 4 000 | |
Висічення невус до 1 см. | 1 800 | |
Висічення невус більше 1 см. | 2 200 | |
Розкриття хронічного абсцесу м`яких тканин | 2 800 | |
Зняття швів (більше 10) | 600 | |
Видалення нігтьової пластини | 1 100 | |
Обробка мозоля | 200 | |
Видалення епітеліальних (поліп) та неепіталіальних утворень 1 категорія складності | 2 000 | |
Видалення епітеліальних (поліп) та неепітеліальних утворень 2 категорії складності | 2 500 | |
Видалення епітеліальних (поліп) та неепітеліальних утворень 3 категорії складності | 3 000 | |
Зняття скоб (1 шт) | 100 |
Cтаціонар
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Перебування в палаті денного стаціонару (1 доба) без вартості медикаментів | 1 600 | |
Перебування в палаті денного стаціонару більше 2-х год (кожна наступна година), без вартості медикаментів | 200 | |
Перебування в палаті денного стаціонару (до 2х годин), без постановки крапельниці, без вартості медикаментів | 300 | |
Перебування в палаті денного стаціонару (до 6 год) без вартості медикаментів | 800 |
Інструментальна діагностика
Функціональні методи
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Електрокардіографія стандартна без розшифровки | 180 | |
Кардіотокографія плода (КГТ), без вартості консультації лікаря (один плод) | 350 | |
Кардіотокографія плода (КГТ), без вартості консультації лікаря (два плоди) | 650 |
Проктологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Ректоскопія | 400 | |
Аноскопія | 350 |
УЗД вагітних (пренатальна діагностика)
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Доплерометрія | 220 | |
Цервікометрія | 270 | |
Запис плоду на СD | 330 | |
УЗД багатоплідної вагітності (11-14 т.) | 700 | |
УЗД багатоплідної вагітності (15-27 т.) | 740 | |
УЗД багатоплідної вагітності (28-40 т.) | 830 | |
УЗД багатоплідної вагітності (до 10 тижнів) | 500 | |
УЗД при вагітності (до 10 тижнів) | 450 | |
УЗД при вагітності (11-14 т.) | 580 | |
УЗД при вагітності (15-27 т.) | 650 | |
УЗД при вагітності (28-40 т.) | 720 |
Ендоскопічні методи
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Взяття біопсії при фіброезофагогастродуоденоскопії (від 1 до 5 біоптатів) | 500 | |
Колоноскопія з відео та фото фіксацією | 2 100 | |
Відеогастродуоденоскопія (ФГДС) | 1 100 | |
Ендоскопія ЛОР-органів | 170 | |
Уреазний біопсійний тест при проведенні ФГДС (з забором) | 300 | |
Видалення поліпа стравохода до 1 см. (без вартості гістологічного дослідження) | 3 000 |
Ультразвукова діагностика
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
УЗД передміхурової залози трансректально | 410 | |
Допплер сканування черевного відділу аорти та відгалуджень | 500 | |
УЗД нирок та наднирників | 350 | |
УЗД сечового міхура та нирок | 400 | |
УЗД жовчного міхура з протоками | 330 | |
УЗД жовчного міхура з нагрузкою | 350 | |
УЗД передміхурової залози трансабдомінально | 360 | |
Допплер сканування артерій та вен нижніх кінцівок | 700 | |
Допплер сканування артерій та вен верхніх кінцівок | 650 | |
УЗД легенів | 500 | |
Допплер сканування нирок | 500 | |
Допплер сканування внутрішньочерепних судин | 650 | |
Допплер сканування судин (артерій та вен) нижніх і верхніх кінцівок | 1200 | |
Допплер сканування судин: голови та шиї | 680 | |
Допплер сканування судин шиї | 500 | |
Дуплексне сканування судин: ниркові артерії | 550 | |
УЗД кивальних та жувальних м'язів | 350 | |
УЗД лімфатичних вузлів/м'які тканини | 350 | |
УЗД молочних залоз | 480 | |
УЗД нирок | 400 | |
УЗД одного суглобу | 300 | |
УЗД органів малого тазу трансабдомінально | 450 | |
УЗД органів малого тазу трансвагінально | 490 | |
УЗД органів калитки | 400 | |
УЗД органів черевної порожнини | 500 | |
УЗД органів черевної порожнини з жовчогінним сніданком | 580 | |
УЗД органів черевної порожнини та нирок | 600 | |
УЗД парних суглобів | 550 | |
УЗД плевральних порожнин | 350 | |
УЗД простати та сечового міхура трансабдомінально та визначення залишкової сечі | 450 | |
УЗД серця (кардіографія) дорослі | 590 | |
УЗД сечового міхура | 300 | |
УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 350 | |
УЗД слинних залоз | 300 | |
УЗД судин черевної порожнини | 500 | |
УЗД тимусу (вилочкової залози) | 400 | |
УЗД щитовидної залози | 450 | |
Фолікулометрія (ультразвукове дослідження яєчників) | 400 | |
Фолікулометрія (ультразвукове дослідження яєчників) 3 процедури | 850 | |
Фолікулометрія (ультразвукове дослідження яєчників і матки жінки) 5 процедур | 1500 | |
Нейросонографія | 500 | |
УЗД кульшових суглобів | 600 | |
УЗД серця дитині (ехокардіографія) | 700 |
Лікарські операції
Лапароскопічні операції
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Холецистоектомія лапароскопічна І категорії складності | 18 000 | |
Діагностична лапароскопія | 10 000 | |
Лапароскопічне видалення параоваріальної кісти | 11 000 | |
Лапароскопічне втручання при апоплексії яїчника | 13 000 | |
Лапароскопічне втручання при позаматковій вагітності | 15 000 | |
Лапаратоміія. Екстерпація матки з придатками | 18 000 | |
Лапаратоміія. Екстерпація матки без придатків | 16 000 | |
Холецистоектомія лапароскопічна ІІ категорії складності | 13 000 | |
Холецистоектомія лапароскопічна ІІІ категорії складності | 15 000 | |
Холецистоектомія звичайна | 11 000 | |
Лапароскопічна аппендектомія (без вартості анестезії) | 13 000 | |
Лапароскопічна герніопластика пахової (або стегнової) грижі (без вартості сітки) | 17 000 | |
Лапаротімія | 18 000 | |
Лапароскопічна фундоплікація при грижах стровохідного отвору діафрагми | 32 000 | |
Лапароскопічний вісцероліз | 14 000 |
Загальна хірургія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Видалення ліпоми, фіброми, аденоми молочної залози | 8 500 | |
Відкриті операції | ||
Ендоскопічні операції | ||
Хірургічна операція 1 категорії складності (без вартості анестезії і операційного пакету) | 10 950 | |
Хірургічнаоперація 2 категорії складності (без вартості анестезії і операційного пакету) | 14 900 | |
Хірургічнаоперація 3 категорії складності (без вартості анестезії і операційного пакету) | 18 850 | |
Видалення пупкової грижі (без вартості сітки) | 20 000 | |
Герніопластика пупочної грижі, грижі білої лінії живота | 7 000 | |
Герніопластика пахової (або стегнової) грижі (без вартості сітки) | 11 000 | |
Аппендектомія звичайна | 10 000 | |
Висікання грижі після операційних вентральних гриж | 15 000 | |
Видалення пахової грижі (без вартості сітки) | 14 000 | |
Видалення водянки яєчка | 18 000 | |
Крипторхізм | 22 000 | |
Видалення кісти сімяного канатика (односторонє) | 4 500 | |
Висічення куприкових ходів єдиним блоком та пластика шкірним лоскутом за Лібергом | 20 000 | |
Резекція кукси 5 плюсневої кістки | 4 000 | |
Зняття скоб (1 шт) | 100 | |
Видалення фіксаторів з проксемального кінця стегнової кістки | 5 000 |
Операції в гінекології
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Гістероскопія 1 категорії складності (видалення 1 поліпу, без вартості анестезії та операційного пакету) | 6 000 | |
Гістероскопія 2 категорії складності (видалення 5 поліпів, абляція едометрія, видалення стороніх тіл в матці, без вартості анестезії та операційного пакету) | 7 000 | |
Гістероскопія 3 категорії складності (видалення субмукозного вузла менше 3 см, без вартості анестезії та операційного пакету) | 8 500 | |
Гістероскопія 4 категорії складності (видалення субмукозного вузла більше 3 см, без вартості анестезії та операційного пакету) | 11 000 | |
Гістероскопія 5 категорії складності (розтин синехій, пузирний занос, без вартості анестезії та операційного пакету) | 13 000 | |
Діагностичне вишкрібання стінок матки та цервікального каналу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4 000 | |
Інтимна контурна пластика великих статевих губ або точки G | 7 000 | |
Кліторопластика гіалуроновою кислотою (без вартості препарату) | 5 000 | |
Малоінвазивна перінеопластика, І категорія складності | 15 500 | |
Малоінвазивна перінеопластика, ІІ категорія складності | 19 500 | |
Переривання вагітності до 11 тижнів | 6 000 | |
Видалення залишків плідного яйця (гематометра) | 1 500 | |
Міомектомія | 15 500 | |
Конусовидна ексцизія шийки матки | 2 700 | |
Лобіопластика (інтимна пластика статевих губ) | 8 000 | |
Дефлорація | 3 000 | |
Лапароскопічне видалення кісти яєчника 1 категорії складності | 10 000 | |
Лапароскопічне видалення кісти яєчника 2 категорії складності | 12 500 | |
Лапароскопічне видалення кісти яєчника 3 категорії складності | 20 000 | |
Лапароскопічна операція при позаматковій вагітності | 13 000 | |
Лапароскопічна операція на маткових трубах (гідросальпінкс, піосальпінкс) | 11 700 | |
Вакуум аспірація порожнини матки | 6 000 | |
Лапароскопічне видалення патологічної ділянки (ендометріоз, абсцес) | 24 000 |
Операції в проктології
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Гемороїдектомія комбінована операція з використанням енергетичної установки (martin)(без вартості анестезії та операційного пакету) | 33 600 |
Операції в ендокринології
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Тонкогольна аспіраційна біопсія (ТАПБ) щитоподібної залози | 880 | |
Оперативне втручання на щитоподібній залозі 1 категорії складності | 18 000 | |
Оперативне втручання на щитоподібній залозі 2 категорії складності | 25 000 | |
Оперативне втручання на щитоподібній залозі 3 категорії складності | 29 000 |
Пластична хірургія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Кантопексія (підтяжка, фіксація м'язів очей) | 12 000 | |
Класична блефаропластика верхніх повік | 27 000 | |
Класична кругова блефаропластика | 60 000 | |
Ліпосакція (1 зона) | 7 000 | |
Ліпофілінг всього обличчя | 15 000 | |
Ліпофілінг обличчя (1 зона) | 5 000 | |
Мамопластика (без вартості імплантів) | 40 000 | |
Класична блефаропластика нижніх повік | 20 000 | |
Пластика бокових валиків, 1 категорія складності | 5 000 | |
Пластика бокових валиків, 2 категорія складності | 6 000 | |
Пластика бокових валиків, 3 категорія складності | 7 000 |
Флебологія
Код | Назва | Ціна |
---|---|---|
Мініфлебектомія | 5 000 | |
